我的位置:

经销商 | 联系方式 | 价格 |
---|---|---|
视臻科技 | 400-168-9545 | 面议 |
规格参数
MAXHUB 一体机 标品
LM110E07 | |
规格尺寸 | 110英寸 |
整机尺寸* | 2453x1502x38.5mm |
整机重量 | 115kg |
平均功耗 | 0.80kw |
最大功耗 | 2.08kw |
分辨率 | 1920×1080 |
对比度 | ≥3000 : 1 |
刷新率 | 3840Hz |
亮度 | 100-550cd/㎡ 可调 |
可视角度 | 160°/ H, 140°/ V |
LED寿命 | ≥100000h |
维护方式 | 全前维护 |
安装方式 | 壁挂/吊装/支架* |
箱体 | M27 系列 铝合金 |
建议视距 | ≥2.5m |
LM110M03 | |
规格尺寸 | 110英寸 |
整机尺寸* | 2453x1502x38.5mm |
整机重量 | 115kg |
平均功耗 | 0.50kw |
最大功耗 | 1.28kw |
分辨率 | 1280x720 |
对比度 | ≥3000 : 1 |
刷新率 | 3840Hz |
亮度 | 100-550cd/㎡ 可调 |
可视角度 | 160°/ H, 140°/ V |
LED寿命 | ≥100000h |
维护方式 | 全前维护 |
安装方式 | 壁挂/吊装/支架* |
箱体 | M27 系列 铝合金 |
建议视距 | ≥3.8m |
LM138E07 | |
规格尺寸 | 138英寸 |
整机尺寸* | 3063x1845x38.5mm |
整机重量 | 175kg |
平均功耗 | 1.20kw |
最大功耗 | 3kw |
分辨率 | 1920×1080 |
对比度 | ≥3000 : 1 |
刷新率 | 3840Hz |
亮度 | 100-550cd/㎡ 可调 |
可视角度 | 160°/ H, 140°/ V |
LED寿命 | ≥100000h |
维护方式 | 全前维护 |
安装方式 | 壁挂/吊装/支架* |
箱体 | M27 系列 铝合金 |
建议视距 | ≥3.0m |
LM138M06 | |
规格尺寸 | 138英寸 |
整机尺寸* | 3063x1845x38.5mm |
整机重量 | 175kg |
平均功耗 | 0.80kw |
最大功耗 | 2kw |
分辨率 | 1600×900 |
对比度 | ≥3000 : 1 |
刷新率 | 3840Hz |
亮度 | 100-550cd/㎡ 可调 |
可视角度 | 160°/ H, 140°/ V |
LED寿命 | ≥100000h |
维护方式 | 全前维护 |
安装方式 | 壁挂/吊装/支架* |
箱体 | M27 系列 铝合金 |
建议视距 | ≥3.8m |
LM165M07 | |
规格尺寸 | 165英寸 |
整机尺寸* | 3673x2188x38.5mm |
整机重量 | 245kg |
平均功耗 | 1.15kw |
最大功耗 | 2.88kw |
分辨率 | 1920×1080 |
对比度 | ≥3000 : 1 |
刷新率 | 3840Hz |
亮度 | 100-550cd/㎡ 可调 |
可视角度 | 160°/ H, 140°/ V |
LED寿命 | ≥100000h |
维护方式 | 全前维护 |
安装方式 | 壁挂/吊装/支架* |
箱体 | M27 系列 铝合金 |
建议视距 | ≥3.8m |
LM220M07 | |
规格尺寸 | 220英寸 |
整机尺寸* | 4893x2874x38.5mm |
整机重量 | 425kg |
平均功耗 | 2kw |
最大功耗 | 5.12kw |
分辨率 | 1920×1080 |
对比度 | ≥3000 : 1 |
刷新率 | 3840Hz |
亮度 | 100-550cd/㎡ 可调 |
可视角度 | 160°/ H, 140°/ V |
LED寿命 | ≥100000h |
维护方式 | 全前维护 |
安装方式 | 壁挂/吊装/支架* |
箱体 | M27 系列 铝合金 |
建议视距 | ≥5.0m |
LM120M07 | |
规格尺寸 | 120英寸 |
整机尺寸* | 2678x1630x28.5mm |
整机重量 | 95kg |
平均功耗 | 0.90kw |
最大功耗 | 2kw |
分辨率 | 1920×1080 |
对比度 | ≥3000 : 1 |
刷新率 | 3840Hz |
亮度 | 100-550cd/㎡ 可调 |
可视角度 | 160°/ H, 140°/ V |
LED寿命 | ≥100000h |
维护方式 | 全前维护 |
安装方式 | 壁挂/吊装/支架* |
箱体 | M30 系列 镁铝合金 |
建议视距 | ≥2.6m |
LM150M07 | |
规格尺寸 | 150英寸 |
整机尺寸* | 3344x2004x28.5mm |
整机重量 | 140kg |
平均功耗 | 1.35kw |
最大功耗 | 3kw |
分辨率 | 1920×1080 |
对比度 | ≥3000 : 1 |
刷新率 | 3840Hz |
亮度 | 100-550cd/㎡ 可调 |
可视角度 | 160°/ H, 140°/ V |
LED寿命 | ≥100000h |
维护方式 | 全前维护 |
安装方式 | 壁挂/吊装/支架* |
箱体 | M30 系列 镁铝合金 |
建议视距 | ≥3.4m |
LM180M07 | |
规格尺寸 | 180英寸 |
整机尺寸* | 4010x2379x28.5mm |
整机重量 | 190kg |
平均功耗 | 1.30kw |
最大功耗 | 2.9kw |
分辨率 | 1920×1080 |
对比度 | ≥3000 : 1 |
刷新率 | 3840Hz |
亮度 | 100-550cd/㎡ 可调 |
可视角度 | 160°/ H, 140°/ V |
LED寿命 | ≥100000h |
维护方式 | 全前维护 |
安装方式 | 壁挂/吊装/支架* |
箱体 | M30 系列 镁铝合金 |
建议视距 | ≥4.0m |
*整机尺寸中38.5mm与28.5mm为屏体厚度。
*支架安装仅支持110英寸、120英寸、138英寸、150英寸、165英寸,支架安装暂不支持180英寸、220英寸。
*数据均来自MAXHUB 实验室。