我的位置:

佳能Canon-LCOS工程投影机-WUX450ST
厂家报价:面议
产品状态:(在产)
LCOS小型固定安装型短焦投影机佳能LCOS小型固定安装型投影机WUX450ST,以全新理念诠释小型固定安装投影机的新方向;支持0.56:1投影比及具备内置镜头偏移功能可满...
产品品牌:
佳能Canon
产品类别:
产品中心
地址:北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心33层
电话:010-8513-9999、400-0543-666(联系就说在DAV音视工程网上看到的)
经销商 | 联系方式 | 价格 |
---|---|---|
佳能Canon | 010-8513-9999、400-0543-666 | 面议 |
型号 | WUX450ST |
|
---|---|---|
类别 | 影像元件、数量 | 3 片反射式液晶面板(LCOS×3) |
LCOS面板 | 分辨率 | 1920×1200(WUXGA) |
显示尺寸、高宽比 | 0.71 英寸、16:10 | |
投影镜头 | 镜头构成 | 15 组 19 个镜片 |
F 值、焦点距离 | F2.7,f=8.8 毫米 | |
投影距离 | 0.35 - 3.64 米 | |
100 英寸投影距离 | 1.2 米 | |
镜头位移量 | 垂直: 0%-75%,水平: ±10% | |
驱动方法 | 镜头位移:手动、变焦:固定、对焦:手动 | |
光源 | 种类 | 投影机用超高压灯泡 |
功率 | 260W | |
影像 | 光学系统 | 分色反射镜和PBS 色彩分离汇聚系统 |
色彩亮度 | 4500 流明 | |
周边照度比 | 80% | |
对比度 | 2000:1 | |
影像尺寸 (16:10) | 30-300 英寸(*2) | |
电子变焦 | 最大12× | |
梯形校正范围 | 垂直±12°,水平±12° | |
连接端子 | DVI-I | 数字PC/ 模拟PC 输入 |
HDMI | 数字PC/ 数码视频输入( 支持Deep Color) | |
微型Dsub15 接口 | 模拟PC/ 分量视频信号输入 | |
RJ-45(HDBaseT) | HDBaseT 信号输入(影像、声音、控制、网络) | |
微型接口×3 | 声音输入×2、声音输出×1 | |
微型接口×1 | 连接有线遥控器 | |
USB Type A | 连接USB 设备 | |
RJ-45 | 连接网络(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) | |
Wi-Fi 投影 | 支持 | |
影像信号 | 模拟/ 数字PC 输入 | WUXGA / UXGA / WSXGA+ / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA |
WUXGA / UXGA / WSXGA+ / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA |
||
数字视频输入 | 1080p/1080i/720p/576p/480p | |
分量视频信号输入 | 1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i | |
HDBaseT 输入 | 与HDMI 输入信号相同 | |
USB 数据传输 | JPEG 静态图像 | |
网络通信 | NMPJ 影像传输(佳能自有通信协议) | |
结构 | 调整脚座 | 前脚座: 2 个(最大仰角6°) |
内置扬声器 | 5W、单声道 | |
外形尺寸 | 宽: 337mm,高: 136mm,深: 415mm | |
重量 | 6.3 公斤 | |
噪音等级 | 普通模式: 37dB/ 节能模式: 30dB | |
其他 | 额定电源电压 | AC100-240V: 50/60Hz |
消耗功率 | 普通模式: 365W/ 节能模式: 295W | |
使用环境 | 0?-40℃,20%RH-85%RH | |
存放环境 | -20 ℃-60 ℃ |
*1: 投影尺寸为100英寸时的计算值
*2:此数值为可投影尺寸范围,投影50~200英寸时可保证光学性能。