我的位置:

佳能Canon-DLP工程投影机-LX-HD1200Z
厂家报价:面议
产品状态:(在产)
3-芯片DLP?高亮度全高清投影机LX-HD1200Z是一款采用了3-芯片DLP?投影技术,具有12,000流明高亮度、支持全高清1080p高分辨率,具有优秀的防尘性能和耐久性,适...
产品品牌:
佳能Canon
产品类别:
产品中心
地址:北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心33层
电话:010-8513-9999、400-0543-666(联系就说在DAV音视工程网上看到的)
经销商 | 联系方式 | 价格 |
---|---|---|
佳能Canon | 010-8513-9999、400-0543-666 | 面议 |
面板类型
影像组件、件数 | DMDx3(3芯片DLP?) |
显示设备
像素数 | 1920x1080(Full HD) |
面板尺寸/高宽比 | 0.65"/16:9 |
镜头
6款可更换投影镜头 | 详见产品详情页 |
光源
种类 | 激光二极管 |
影像
光学方式 | 3芯片DLP反射式 |
最高亮度 | 12000流明(使用投影镜头NP-PLS12ZM1和NP-9LS16ZM1时) |
色彩数(*1) | 10-Bit色彩处理,约10.7亿种色彩 |
最高显示分辨率 | 模拟信号:1920x1200(经过缩放处理)数字信号:4096x2160(经过缩放处理) |
扫描率
模拟 | 水平:15kHz,24~100kHz(RGB输入:24kHz或者更高),符合VESA标准;垂直:48Hz,50~85Hz,100Hz,120Hz,符合VESA标准 |
数字 | 水平:15kHz,24~153kHz,符合VESA标准;垂直:24Hz,25Hz,30Hz,48Hz,50~85Hz,100Hz,120 Hz,符合VESA标准 |
水平分辨率 | NTSC:540电视线 |
梯形校正功能(*2) | 垂直:±40°,水平:±40° ;手动 |
影像信号
模拟RGB | MAC 23"/MAC 21"/MAC 19"/MAC 16"/MAC 13"/Full HD/2K/WUXGA/WSXGA+/UXGA/WXGA++/WXGA+/SXGA+/SXGA/Quad-VGA/WXGA/XGA+/XGA/SVGA/VGA |
分量视频 | 1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i |
复合视频 | NTSC/PAL/PAL 60/SECAM 4:3 |
HDMI | 1080p/1080i/720p/480i/480p/576i/576p/4K/WQXGA/WQHD iMac 27"/2K/WUXGA/Full HD/UXGA/WXGA++/WXGA+/SXGA+/SXGA/Quad-VGA/WXGA/HD/XGA/SVGA/VGA |
Display Port | 1080p/720p/480p/576p/4K/WQXGA/WQHD iMac 27"/2K/WUXGA/Full HD/UXGA/WXGA++/WXGA+/SXGA+/SXGA/Quad-VGA/WXGA/HD/XGA/SVGA/VGA |
输入端子
计算机输入(模拟) | Mini DSub15x1(计算机输入),BNC连接器x5(5BNC 输入) |
分量视频输入(与计算机输入共享) | Mini DSub15x1(计算机输入),BNC连接器x5 |
数字信号输入(兼容HDCP) | HDMI(A型)x1,DisplayPortx1,HDBaseTx1 |
S-视频输入(与BNC输入共享) | BNC连接器x2 |
视频输入(与BNC输入共享) | BNC连接器x1 |
输出端子
监视器输出 | HDMI(A型)x1(中继器) |
3D同步 | Mini Din3-pinx1 |
其它端子
USB端子 | A型(功能扩展)x1,符合USB2.0标准 |
可选扩展插槽 | 扩展卡插槽x1 |
有线LAN | RJ-45x1,支持HDBase T |
控制端子
远程控制 | 立体声mini jackx1 |
控制端子 | Dsub9x1 |
3D端子 | Dsub15x1 |
GP I/O端子 | Dsub37x1 |
结构
调整支脚 | 前底部:2个、后底部:2个 |
内置扬声器 | 无 |
外观尺寸(宽x高x深) | 680mmx333mmx860mm(不含突出部和镜头) |
重量 | 68 公斤(不含镜头组件) |
噪音等级(标准/Eco1/Eco2/长时间) | 47dB/45dB/43dB/55dB |
其他
额定电源电压 | AC200~240V,50/60Hz |
额定输入电流 | 9.2A |
消耗功率(标准/Eco1/Eco2/长时间) | 1392W/1110W/752W/1291W |
待机功率(标准/HDBaseT) | 1.83W/5.7W |
使用环境 | 5°C~40°C/20%~80%非结露 |
保存环境 | -10°C~50°C/20%~80%非结露 |
*1 选择通过HDBaseT输入信号时,色彩数为1670万种。
*2 应用电子梯形校正时,亮度或影像质量可能会轻微下降。
本表中列出的投影距离已经过四舍五入,因此为近似值。