我的位置:

三菱电机-家庭影院投影机-HC77-70D
厂家报价:18800
产品状态:(停产)
三菱Mitsubishi 家庭影院投影机 HC77-70D;1x0.65“DLP;分辨率 1920×1080;亮度 1500流明(ISO21118-2005);对比度100000:1;镜头 手动变焦1.5倍,f20.6-30.1mm;重量5.6kg;
产品品牌:
三菱Mitsubishi
产品类别:
家庭投影机
地址:中国上海市南京东路300号名人商业大厦15楼
电话:400 820 2130 , 021-2312-3030(联系就说在DAV音视工程网上看到的)
经销商 | 联系方式 | 价格 |
---|---|---|
三菱电机 | 400 820 2130 , 021-2312-3030 | 18800 |
三菱Mitsubishi 家庭影院投影机 HC77-70D 技术规格参数
型号 | HC77-70D |
投影系统 | DLPTM系统 |
面板规格 | |
显示技术 | 0.65″DMD芯片×1,12deg-LVDS,DC3,DDP3021×2,16:9纵横比 |
像素 | 1920×1080(约2,073,600个像素) |
驱动系统 | DMD反射系统 |
阵列 | 条形 |
光学规格 | |
镜头-对焦变/焦操作 | 1.5倍手动变焦/手动操作 |
镜头-f | 20.6-30.1(mm) |
灯泡 | 190W/5000小时(节能模式),240W/3000小时(标准模式) |
光学系统 | 分时分色/合成系统 |
色轮 | 6段(RGBRGB),4倍速 |
投影画面尺寸(英寸) | 50~300 |
图像 | |
亮度(流明) | 1500lm |
对比度 | 100000:1 |
分辨率-pc输入 | VGA640×480-UXGA1600×1200,1920×1080 |
扫描频率-水平(kHz) | 15-85 |
扫描频率-垂直(Hz) | 24-85 |
输入信号系统 | |
视频 | NTSC/NTSC4.43/PAL(包括PAL-M和N)/SECAM/PAL-60色差视频;480i/p(525i/p),576i/p(625i/p),720p(750p50/60Hz),1080i(1125i50/60Hz),1080p(1125p24/50/60Hz) |
PC | PC/AT兼容机,Mac,PC98 |
输入-视频 | |
PC输入-15针微型D-sub | 1个端子 |
HDMI输入-HDMI端子 | 2个端子(3D版本,支持DeepColor) |
复合-RCA端子 | 1个端子(元件也可被输入到15针微型D-sub) |
LAN-LAN端子(RJ45) | 1个端子(RJ45控制) |
串行-串行端子 | 1个端子(9针微型D-sub) |
功能 | |
图片模式 | 3种预设样式+3种自定义设置方式 |
数字梯形校正(垂直) | ±15级 |
电源电压 | AC100~240V,50/60Hz |
功耗(W) | 370W(待机时0.5W) |
重量(kg) | 5.6 |
主机外形尺寸(宽×高×厚) | 396×328×142mm(不包括高度调整) |
其它-附件 | 电源线(1.8米)、??仄?、AA电池(2节)、3D发射器、发射器电源线(1.8米)、RGB信号线、镜头盖、灯泡更换附属装置 |
*1 取决于条件
*2按照ISO21118-2005标准
*3所有品牌名称和产品名称都是其各自持有者的商标、注册商标或商品名称。
三菱Mitsubishi 家庭影院投影机 HC77-70D外形尺寸
三菱Mitsubishi 家庭影院投影机 HC77-70D 投影距离