我的位置:

威眼银宸科技-200万像素SDI高速球-VCD-S27SDI
厂家报价:面议
产品状态:(在产)
威眼VOYA 200万像素SDI高速球 VCD-S27SDI;HD-SDI高清输出:1920×1080@30fps;最低照度:1Lux@F1.2 (彩色),0.1LUX(黑白); ICR日夜转换,动态侦测
产品品牌:
威眼VOYA
产品类别:
高速球
地址:北京市朝阳区亚运村安慧里华侨公寓9号楼2单元1303室
电话:010-64803884、010-64801643、010-64970803(联系就说在DAV音视工程网上看到的)
经销商 | 联系方式 | 价格 |
---|---|---|
威眼银宸科技 | 010-64803884、010-64801643、010-64970803 | 面议 |
威眼VOYA 200万像素SDI高速球 VCD-S27SDI技术参数
规格/型号 | VCD-MS10SDI | |
视频 | ||
成像器 | 1/2.5逐行CMOS | |
总像素 | 1920×1080@30fps | |
扫描系统 | 逐行扫描 | |
同步 | 内同步/外同步 | |
频率 | H:15.625KHz/V:50Hz | |
最低照度 | 彩色:1Lux黑白:0.1Lux | |
高清输出 | HD-SDI高清输出:1920×1080@30fps | |
信噪比 | 50dB | |
镜头及红外光源 | ||
焦距(变焦倍数) | F1.8,f=3.8~38mm | |
最小物距 | 1.0m(5.91ft) | |
聚焦控制 | 自动/一次性聚焦/手动 | |
变焦速度 | 2.5x/秒 | |
镜头类型 | DC自动光圈 | |
转动范围 | ||
水平范围 | 360?无限 | |
水平转动速度 | 预置:400°/sec,手动:0.024°/sec~120°/sec | |
垂直范围 | 190°(-5°~180°) | |
垂直倾斜速度 | 预置:400°/sec,手动:0.024°/sec~120°/sec | |
预置位 | 128个 | |
预置位精确度 | ±0.1? | |
操作 | ||
日夜转换 | 自动(ICR)/彩色/黑白 | |
背光补偿 | 关/背光补偿/宽动态/强光抑制 | |
宽动态(自动) | 160x | |
数字降噪(自动) | 3D噪点滤波器(关/低/中/高) | |
动态侦测 | 关/开 | |
隐私遮挡 | 关/开(8个可编辑位置) | |
增益控制 | 关/低/中/高 | |
白平衡 | ATW/AWC/手动/室内/室外 | |
电子快门速度 | 自动(1/50~1/20,000秒) | |
数字变焦 | 10X | |
翻转/镜像 | 数字翻转 | |
环境 | ||
操作温度/湿度 | -50°C~+50°C(-58°F~+122°F)/20%~80%RH | |
防护等级 | IP66(防水) | |
电子 | ||
输入电压/电流 | 12VDC | |
电源功耗 | 最大24W(加热器开) | |
外观特性 | ||
颜色/材料 | 米白色/铝合金 | |
尺寸(宽x高) | ||
重量 |