我的位置:

爱普生EPSON-家庭影院投影机-CH-TW5200
厂家报价:9999
产品状态:(停产)
爱普生EPSON 家庭影院投影机 CH-TW5200;0.61英寸3LCD;3D 1080p 全高清投影机;2000 流明亮度/ 色彩亮度;15000:1 超高对比度;手动光学变焦聚焦,F值 1.58-1.72,变焦比 1-1.2;重量 约2.8kg
产品品牌:
爱普生EPSON
产品类别:
家庭投影机
地址:北京市朝阳区建国路81号,华贸中心1号楼4层
电话:010-8522-1199、400-810-9977(联系就说在DAV音视工程网上看到的)
经销商 | 联系方式 | 价格 |
---|---|---|
亦铭科技 | 021-64085673、13761766861 | 9999 |
洛萨影音科技 | 010-52905085、59861922、59861922 | 9999 |
爱普生EPSON | 010-8522-1199、400-810-9977 | 9999 |
圣谛影音 | 021-60340700、400-007-6056 | 9999 |
爱普生EPSON 家庭影院投影机 CH-TW5200技术参数
投影系统 | RGB光阀式液晶投影系统 | ||
投影方式 | 前投/背投/吊顶 | ||
核心部件技术参数 | LCD | 尺寸 | 0.61英寸,带微透镜(D9.8,C2Fine,12Bit) |
像素数 | 2073,600点(1920x1080)x3 | ||
实际分辨率 | 1080p | ||
横纵比 | 16:9 | ||
刷新率 | 192-240Hz(2D)/400-480Hz(3D) | ||
投影镜头 | 类型 | 手动光学变焦/手动聚焦 | |
F值 | 1.58-1.72 | ||
焦距 | 16.9mm-20.28mm | ||
变焦比 | 1-1.2 | ||
镜头盖 | 滑盖(AVmute) | ||
灯泡*1 | 类型 | 200WUHE | |
寿命 | 5000小时(标准亮度模式),6000小时(环保亮度模式) | ||
屏幕尺寸(投影距离) | 34英寸-328英寸(0.9米-9.0米) | ||
偏移量 | 10:1 | ||
亮度*2*3 | 白色亮度 | 2000流明 | |
色彩亮度 | 2000流明 | ||
对比度*2*3 | 15000:1 | ||
3D格式 | FramePacking | 1080p24,720p50/60 | |
SidebySide | 1080p24/50/60,1080i50/60,720p50/60 | ||
TopandBottom | 1080p24,720p50/60 | ||
内置扬声器 | 声音输出 | 2W单声道 | |
色彩模式 | 动态,起居室,自然,影院,3D动态,3D影院 | ||
调节功能 | 六轴色彩调节、3D景深调节、8:8pulldown(1080/24p)、爱普生超级白等 | ||
梯形校正 | 垂直方向 | -30度到+30度(自动) | |
水平方向 | -30度到+30度(手动) | ||
安全防护 | Kensington锁 | 有 | |
操作键盘保护 | Key-lock,Child-lock | ||
接口类型 |
HDMI×2(HDMI1支持MHL),VGA×1(D-sub15pin),RCA(视频)×1, RCA(音频L/R)×1,Audioout×1,USBA×1,RS-232C×1 |
||
无线规格 | IEEE802.11b:11Mbps,IEEE802.11g:54Mbps,IEEE802.11n:130Mbps | ||
操作温度 | 5℃-35℃(41°F-95°F)(20%-80%湿度,无凝结) | ||
操作高度 | 0米-2000米(0英尺-6562英尺)(超过1500米/4921英尺,使用高海拔模式) | ||
储存温度 | -10℃-60℃(14°F-140°F)(10%-90%湿度,无凝结) | ||
直接开关机 | 是 | ||
电源电压 | 100-240VAC+/-10%,50/60Hz | ||
功耗 | 标准亮度模式 | 287W | |
环保亮度模式 | 217W | ||
待机模式 | 0.31W | ||
尺寸 | 长x高x宽 | 297×247×108mm | |
重量 | 约2.8kg | ||
风扇噪音 | 标准亮度模式 | 37dB | |
环保亮度模式 | 29dB |
备注:
*1 上述时间为非承诺保修时间。灯泡亮度将随使用时间的增加而逐渐降低。灯泡实际使用寿命受使用模式、环境条件、用户使用习惯等因素影响会有很大差别。投影机在低亮度模式下使用,灯泡使用寿命会得到有效延长。
*2 《信息显示测量标准》(IDMS)2012 年6 月发布了色彩亮度的测量方法,《信息显示测量标准》(IDMS)由国际信息显示协会(SID)管理下的国际显示计量委员会ICDM 负责编写。基于ISO21118 标准制定,该标称值代表量产时产品的平均值,而产品的出厂最低值为标称值的80%。
*3 亮度、对比度数据基于:颜色模式:动态、变焦:广角、自动光圈:开。
*4 本产品可安全使用的地区:海拔高度2000m 及2000m 以下地区(基于中国国家标准GB4943.1-2011)。