我的位置:

杰思创科技-LED画面拼接器-LVP-8000
厂家报价:面议
产品状态:(在产)
LVP-8000是一款强大的四通道画面拼接器,该拼接器可实现4个独立的视频处理器、4×4通道的混合矩阵、4096×2304高分辨率图像输出。单台最大拼接8192×1152或4096×2304或1920×4800,远高于8K的视频输出。
产品品牌:
杰思创
产品类别:
LED屏图像处理器
地址:深圳市南山区南头街道大新路89号海大创意园西座3层304、305
电话:0755-2658 8939、150 1259 3639、135 2882 5268、177 0402 8595、133 5299 8058(联系就说在DAV音视工程网上看到的)
经销商 | 联系方式 | 价格 |
---|---|---|
杰思创科技 | 0755-2658 8939、150 1259 3639、135 2882 5268、177 0402 8595、133 5299 8058 | 面议 |
DVI视频输入 | ||
输入数量 | 4 | |
接口形态 | DVI-I插座 | |
信号标准 | DVI1.0,HDMI1.3向下兼容 | |
支持分辨率 | VESA标准,PC to 1920x1200,HD to 1080p | |
VGA视频输入 | ||
输入数量 | 4 | |
接口形态 | DVI-I插座 | |
信号标准 | R、 G、 B、 Hsync、 Vsync:0 to1Vpp±3dB (0.7V Video+0.3v Sync ) | |
75 ohm black level:300mV Sync-tip:0V | ||
支持分辨率 | VESA标准,PC to 1920x1200 | |
复合视频CVBS输入(VIDEO) | ||
输入数量 | 4 | |
接口形态 | BNC | |
信号标准 | PAL/NTSC 1Vpp±3db (0.7V Video+0.3v Sync ) 75 ohm | |
支持分辨率 | 480i,576i | |
3G-SDI视频输入 选配 | ||
输入数量 | 1 | |
接口形态 | BNC | |
信号标准 | SD-SDI,HD-SDI,3G-SDI | |
支持分辨率 | 1080p 60/50/30/25/24/25(PsF)/24(PsF) | |
720p 60/50/25/24 | ||
1080i 1035i | ||
625/525 line | ||
DVI视频输出 | ||
输出数量 | 8 | |
接口形态 | DVI-D插座、DVI-I插座 | |
信号标准 | DVI标准:DVI1.0 | |
支持分辨率 | 640×480@60Hz | 1600×1200@60Hz |
800×600@60Hz | 1680×1050@60Hz | |
1024×768@60Hz | 1920×1080@60Hz | |
1280×1024@60Hz | 1920×1200@60Hz | |
1366×768@60Hz | 2048×1152@60Hz | |
1440×900@60Hz | ||
VGA视频输出 | ||
输出数量 | 4 | |
接口形态 | DVI-I插座 | |
信号标准 | VGA标准:R、G、B、Hsync、Vsync:0 to1Vpp±3dB (0.7V Video+0.3v Sync ) | |
75 ohm black level:300mV Sync-tip:0V | ||
支持分辨率 | 640×480@60Hz | 1600×1200@60Hz |
800×600@60Hz | 1680×1050@60Hz | |
1024×768@60Hz | 1920×1080@60Hz | |
1280×1024@60Hz | 1920×1200@60Hz | |
1366×768@60Hz | 2048×1152@60Hz | |
1440×900@60Hz | ||
整机参数 | ||
重量 | 6.5kg | |
尺寸 | 8.8cm(高)x44cm(宽)x30cm(深) | |
输入电源 | 100VAC – 240VAC 50/60Hz | |
最大功率 | 100W | |
工作温度 | 0°C~45°C | |
储藏湿度 | 10%~90% | |
规格参数如有修改,恕不另行通知! |