我的位置:

爱普生EPSON-工程投影机-EB-C450WH
爱普生EPSON 工程投影机 EB-C450WH;4500流明亮度/色彩亮度;WXGA分辨率;爱普生原创C2Fine水晶高清液晶面板;DICOM SIM模式;多款可选镜头;双画面并列,网络四画面分割
地址:北京市朝阳区建国路81号,华贸中心1号楼4层
电话:010-8522-1199、400-810-9977(联系就说在DAV音视工程网上看到的)
经销商 | 联系方式 | 价格 |
---|---|---|
亦铭科技 | 021-64085673、13761766861 | 84000 |
爱普生EPSON | 010-8522-1199、400-810-9977 | 84000 |
吉安泰成 | 028 85011700、13980785976 | 84000 |
亦铭科技 | 021-64085673、13761766861 | 84000 |
瀚森鸿基 | 010-88097065、18001330680 | 84000 |
上海影享 | 021-6415 8628、6415 8675、400-001-931 | 84000 |
爱普生EPSON 工程投影机 EB-C450WH附件
电源线 | 3米 |
计算机电缆线 | 1.8米 |
??仄?/td> | AA型碱性电池×2 |
密码?;け昵?/td> | |
电缆罩 | |
镜头卸载键螺丝 | |
爱普生投影软件 |
爱普生EPSON 工程投影机 EB-C450WH选配件
ELPLP62(275W)备用灯泡
ELPAF17 空气过滤器
ELPLR03背投广角镜头
ELPLS05标准镜头
ELPLM04中焦镜头1
ELPLM05中焦镜头2
ELPLL06长焦镜头
ELPST16无线鼠标接收器
ELPKC28??叵呃赂郊?/p>
ELPKS62硬质旅行箱
ELPDC11实物展台
ELPAP03无线网络适配器
ELPAP08无线网络快速连接USB Key
爱普生EPSON 工程投影机 EB-C450WH输入/输出接口面板
爱普生EPSON 工程投影机 EB-C450WH投影距离
16:10屏幕 | 最近端(广角) | 最远端(长焦) | 从镜头中心到屏幕下端的距离 |
X(屏幕尺寸) | Y(厘米) | Z(厘米) | |
60″(125cmx81cm/50.9?x31.8?) | 167 | 302 | -8–88 |
80″(172cmx108cm/67.8?x42.4?) | 224 | 405 | -10–118 |
100″(215cmx135cm/84.6?x56.3??) | 281 | 507 | -13–147 |
120″(258cmx165cm/102?x64?) | 338 | 609 | -16–176 |
150″(322cmx203cm/127?x80?) | 424 | 762 | -20–220 |
200″(431cmx269cm/169.6?x106.0?) | 567 | 1018 | -26–295 |
300″(646cmx404cm/254.4?x159.0??) | 853 | 1529 | -38–442 |
爱普生EPSON 工程投影机 EB-C450WH选件镜头投影距离
16:10屏幕 | ELPLR03 | ELPLM04 | ELPLM05 | ELPLL06 | ||||
背投广角镜头 | 中焦镜头1 | 中焦镜头2 | 长焦镜头 | |||||
最近端(广角) | 最远端(长焦) | 最近端(广角) | 最远端(长焦) | 最近端(广角) | 最远端(长焦) | 最近端(广角) | 最远端(长焦) | |
X(屏幕尺寸) | Y(厘米/英寸) | Y(厘米/英寸) | Y(厘米/英寸) | Y(厘米/英寸) | ||||
60?/120cmx90cm47.2?x35.4? | 98 | 298 | 466 | 446 | 684 | 639 | 912 | |
80?160cmx120cm63.0?x47.2? | 132 | 401 | 611 | 600 | 917 | 857 | 1223 | |
100?/200cmx150cm78.7?x59.1? | 166 | 504 | 766 | 754 | 1150 | 1076 | 1533 | |
120?/240cmx180cm96?x72? | 200 | 607 | 921 | 908 | 1383 | 1295 | 1843 | |
150?/300cmx225cm120?x90? | 251 | 761 | 1154 | 1139 | 1733 | 1623 | 2308 | |
200?/410cmx300cm161.4?x118.1? | 366 | 1018 | 1546 | 1524 | 2316 | 2170 | 3084 | |
300?/610cmx460cm240.2?x181.1? | 1532 | 2318 | 2294 | 3482 | 3264 | 4635 |
柔和、明亮、鲜艳3LCD技术
3LCD技术可以获取明度、自然、柔和的图像和锐利的视频影像。没有彩虹、色溢现象,眼睛观看也更加舒适,产品更加节能环保。
SVGA和XGA是IBM注册商标
NSF是Analog Devices B.V.的商标
“DLP”是注册商标或Texas Instruments在美国和/或其它国家的商标
彩页中技术规格如有变更,恕不另行通知