我的位置:

爱普生EPSON-高清投影机-EB-C450WU
厂家报价:132500
产品状态:(停产)
爱普生EPSON 高清投影机 EB-C450WU;4500流明亮度/色彩亮度;WUXGA分辨率;爱普生原创C2Fine水晶高清液晶面板;DICOM SIM模式;多款可选镜头;双画面并列,网络四画面分割
产品品牌:
爱普生EPSON
产品类别:
工程投影机
地址:北京市朝阳区建国路81号,华贸中心1号楼4层
电话:010-8522-1199、400-810-9977(联系就说在DAV音视工程网上看到的)
经销商 | 联系方式 | 价格 |
---|---|---|
亦铭科技 | 021-64085673、13761766861 | 132500 |
爱普生EPSON | 010-8522-1199、400-810-9977 | 132500 |
亦铭科技 | 021-64085673、13761766861 | 132500 |
瀚森鸿基 | 010-88097065、18001330680 | 132500 |
爱普生EPSON 高清投影机 EB-C450WU技术参数
投影系统 | RGB光阀式液晶投影系统 | ||
主要部件规格 | LCD | 尺寸 | 0.76英寸含微透镜 |
驱动模式 | 多晶硅TFT有源矩阵 | ||
像素数 | 2,304,000点(1920x1200)x3 | ||
分辨率 | WUXGA | ||
纵横比 | 16:10 | ||
投影镜头 | 方式 | 手动:变焦/聚焦F=1.65-2.55/f=21.28-37.94mm | |
灯泡*1 | 类型 | 330WUHE | |
寿命 | 2000小时(正常模式) | ||
画面尺寸 | 30-300英寸[0.81-8.53米](变焦:广角) | ||
偏移量 | 11.6:0/0:11.6 | ||
亮度*2 | 白色亮度 | 标准模式 | 4500流明 |
环保模式 | 3600流明 | ||
色彩亮度 | 标准模式 | 4500流明 | |
环保模式 | 3600流明 | ||
对比度*2*3 | 1500:1 | ||
色彩再现 | 全彩(16.77百万种颜色) | ||
镜头位移范围 | 垂直(上/下) | 最大±58%从镜头中心(手动) | |
水平(左/右) | 最大±9%从镜头中心(手动) | ||
梯形校正 | 垂直 | -30-+30度 | |
水平 | -20-+20度 | ||
音频输出 | 7W(非立体声) | ||
有效扫描频段(模拟) | 点时钟 | 13.5MHz-162MHz最高到WUXGA60Hz | |
水平 | 15kHz-92kHz | ||
垂直 | 50Hz-85Hz | ||
有效扫描频段(数字) | 点时钟 | 13.5MHz-162MHz最高到UXGA60Hz | |
水平 | 15kHz-75kHz | ||
垂直 | 24Hz-60Hz | ||
模拟RGB输入/输出 | 显示性能 | 实际分辨率 | 1920x1200点 |
兼容分辨率 | WUXGA/UXGA/SXGA/WXGA/XGA/SVGA/VGA | ||
输入端口 | 视频 | D-sub15pinx2,5-BNCx1 | |
音频 | 立体声迷你插座x2 | ||
输出端口 | 视频 | D-sub15pinx1(输出信号:计算机1,5-BNC) | |
音频 | 立体声迷你插座x1 | ||
视频输入/输出 | 输入信号 | 视频标准 | NTSC/NTSC4.43/PAL/M-PAL/N-PAL/PAL60/SECAM |
输入端口 | 视频 | 复合视频:RCA(黄)x1,BNCx1 | |
S-Video:迷你DIN | |||
分量视频:5-BNC,迷你D-sub15pinx1 | |||
视频RGB:5-BNC,迷你D-sub15pinx1 | |||
音频 | RCA(白/红)x1对 | ||
HDMI | 输入信号 | 视频标准 | 480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p |
视频信号 | TMDS(TMDS是HDMI的标准) | ||
音频信号 | 线性脉冲编码调制 | ||
输入端口 | HDMIx1(带安全锁孔) | ||
DVI-D | 显示性能 | 实际分辨率 | 1920x1200点 |
兼容分辨率 | WUXGA/UXGA/SXGA/WXGA/XGA/SVGA/VGA | ||
输入信号 | 视频标准 | 480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p | |
输入端口 | 视频 | DVITypeDx1 | |
音频 | 立体声迷你插座x1 | ||
控制输入/输出 | 串口输入/输出 | 输入/输出端口 | D-sub9pinx1 |
输入/输出信号 | RS-232C | ||
遥控 | 立体声迷你插座x1 | ||
存储输入/输出 | USB输入/输出 | 输入/输出端口 | USBTypeAx1(forUSB存储) |
输入/输出速度 | USBTypeAVer.2.0 | ||
网络输入/输出 | 局域网 | 输入/输出端口 | RJ-45x1100Mbps |
TypeAx1(无线局域网单元) | |||
运行温度 | 0°Cto40°C<32°Fto104°F>(湿度20%-80%,无凝结) | ||
运行高度 |
0mto3000m<0ftto9843ft> (超过1500m/4,921ft:高海拔模式) |
||
直接开/关机 | 是 | ||
冷却时间 | 瞬间关闭/0秒 | ||
电源电压 | 100-240VAC±10%,50/60Hz | ||
功耗 | 标准模式/待机模式(网络功能关闭) | 451W/0.47W | |
尺寸 | 不含脚钉(宽x高x深) | 470x135x311.5mm(不含脚钉和镜头突起) | |
最大尺寸(宽x高x深) | 470x151.5x311.5mm | ||
重量 | 大约:15lbs./6.8kg |
备注:
*1 上述时间为非承诺保修时间。灯泡亮度将随使用时间的增加而逐渐降低。灯泡实际使用寿命受使用模式、环境条件、用户使用习惯等因素影响会有很大差别。投影机在低亮度模式下使用,灯泡使用寿命会得到有效延长。
*2 基于ISO21118标准制定,该标称值代表量产时产品的平均值,而产品的出厂最低值为标称值的80%。
*3 亮度、对比度数据基于:色彩模式:动态、变焦:广角、自动光圈:开。