我的位置:

三星Samsung-室外显示产品-460DRn-S
厂家报价:面议
产品状态:(在产)
在极具冲击力的橱窗广告领域,再没有哪种显示器能够与三星DR(n)-S系列相媲美。即使在阳光直射下,其高能见度的屏幕也能保持图像的明亮与清晰。
产品品牌:
三星Samsung
产品类别:
数字告示广告机
地址:北京朝阳区建国路118号招商局大厦15层
电话:400-610-5858、400 810 5858、400 189 5858、400 910 5858、400 920 0955(联系就说在DAV音视工程网上看到的)
经销商 | 联系方式 | 价格 |
---|---|---|
三星Samsung | 400-610-5858、400 810 5858、400 189 5858、400 910 5858、400 920 0955 | 面议 |
面板
对角线尺寸 | 46” |
---|---|
类型 | S-PVA(E-DID) |
分辨率 | 1366*768 |
点距 | 0.7455(H)*0.7455(V) |
亮度(典型值) | 1500cd/m2 |
可视角度(水平/垂直) | 5,000:1 |
响应时间(灰阶) | 178/178 |
静态对比度 | 3500:1 |
可视区域(mm) | 1018.353(H)x572.544(V) |
连通性
音频输入信号 | RCA(L/R),StereominiJack |
---|---|
视频输出信号 | 无 |
视频输入信号 | CVBS,HDMI |
音频输出信号 | RCA(L/R) |
外接控制器 | RS232C(输入/输出) |
外接传感器 | 无 |
RGB输入信号 | AnalogD-SUB,DVI-D |
电源特性
电源范围 | AC100-240V~(+/-10%),50/60Hz |
---|---|
功耗(运行状态 ) | 520W(峰值)/480W(典型值) |
功耗(睡眠状态) | 5W |
功耗(关机状态) | 5W |
机械规格参数
媒体播放器类型 | 内置 |
---|---|
裸机尺寸(mm) | 1127.0X776.0X163.0(水平显示)678X1219.5XX160.0(垂直显示) |
包装尺寸(mm) | 1240X890X350(水平显示)803X1330X350(垂直显示) |
裸机重量(kg) | 48(水平显示),47(垂直显示) |
包装重量(kg) | 54(水平显示),53(垂直显示) |
环境
温度 | 10℃~30℃ |
---|---|
湿度 | 10~80% |
特性
特殊功能 | 高亮度,内置环流散热系统,内置音箱(10W+10W),背光灯实时监控,防图像残留功能,内置温度传感器,RS232CMDC,集成MagicInfo信息发布系统,WindowsXPembedded |
---|
媒体播放器
CPU | AMDAthlonII235Dual(2.7Ghz) |
---|---|
FDM/HDD | FDM4GB |
内存 | DDR21GB |
网卡 | Marvell88E8055GigabitLAN |
USB接口 | 3EA |
视频输出 | D-SUB(RGBOUT) |
北桥芯片 | AMDRS780 |
显示芯片 | AMDRS780(IGP) |
其它接口 | LANRJ45 |
南桥芯片 | AMDSB700 |
附件
其它 | 底座(选配) |
---|---|
随机包含 | 快速安装手册,保修卡,应用程序光盘,电源线,??仄?电池,D-Sub连接线 |
特制选配件 | 无 |