我的位置:

经销商 | 联系方式 | 价格 |
---|---|---|
巨龙科教 | 0755-26745990、0755-26745100、0755-26745800 | 面议 |
技术参数
型号 | M8 | A16 | A22 | A16DF | SA22 | SA22D |
镜头 | F=6mm | F=1.6~2.4mm f=3.9~63mm |
F=1.6~2.4mm f=3.9~63mm |
F=1.6~2.mm f=3.9~63mm | F=1.6~3.7mm f=3.9~86mm |
F=1.6~3.7mm f=3.9~86mm |
变焦倍数 | 无 | 16倍光学 2 倍电子 共32 >倍 |
22倍光学 2倍电子 共44 >倍 |
16倍光学 2倍电子 共32 >倍 |
22倍光学 10倍电子 共220倍 |
22倍光学 10倍电子 共220倍 |
清晰度 | 420TV线 | 线 | 线 | 1024 线 | 470TV线 | 1024 线 |
像素 | 38 万像素 | 48 万像素 | 48 万像素 | 80 万像素 | 48万像素 | 80万像素 |
聚焦 | 手动 | 自动/手动 | 自动/手动 | 自动/手动 | 自动/手动 | 自动/手动 |
信噪比 | 46 分贝 | 48 分贝 | 48 分贝 | 70 分贝 | 48 分贝 | 70 分贝 |
冷光源底灯 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
双侧灯 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
视频输入 | 无 | 两路 | 两路 | 两路 | 两路 | 两路 |
视频输出 | 一路 | 一路 | 一路 | 一路 | 两路 | 两路 |
S-VIDEO< 宋体;输入 ?font-family:> 无 | 两路 | 两路 | 两路 | 两路 | 两路 | |
S-VIDEO< ?font-family: 宋体;输出> 无 | 一路 | 一路 | 一路 | 一路 | 一路 | |
VGA 输入 | 无 | 一路 | 一路 | 一路 | 无 | 一路 |
VGA 输出 | 无 | 一路 | 一路 | 一路 | 无 | 一路 |
音频输出 | 一路 | 一路 | 一路 | 一路 | 一路 | 一路 |
话筒输入 | 一路 | 一路 | 一路 | 一路 | 一路 | 一路 |
背光补偿 | 无 | 有 | 有 | 自动 | 自动 | 自动 |
正/ >负片 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
亮度调节 | 无 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 |
图像冻结/翻转 | 无 | 无 | 无 | 有 | 有 | 无 |
彩色/黑白转换 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 | 有 |
LCD液晶监视器 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 | 无 |
无线遥控 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 | 有 |
白平衡 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
镜头旋转 | 垂直方向 | 垂直/水平方向 | 垂直/水平方向 | 垂直/水平方向 | 垂直/水平方向 | 垂直/水平方向 |
产品参数
JL-22SA、JL-SA22D
外形尺寸: 长480 mm×宽380 mm×高160 mm
质量: 约6.5KG