一、项目编号:1408222025AGK00032
二、项目名称:万荣县城高点监控视频项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
1 | 山西鸿途网络电子科技有限公司 | 山西转型综合改革示范区唐槐产业园武洛街15号创业大厦4层401 | 报价:496500(元) | 94.0 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
1 | 万荣县城高点监控视频项目 | 2400万270°AR网络摄像机 | 海康威视 | 1 | 33600 | DS-2DP24ABCDEZIXS-HYWRZC |
2 | 万荣县城高点监控视频项目 | 配件及材料费 | 海康威视 | 1 | 6000 | / |
3 | 万荣县城高点监控视频项目 | 鹰眼监控专用高点立杆 | 海康威视 | 1 | 3000 | / |
4 | 万荣县城高点监控视频项目 | 2400万270°AR网络摄像机 | 海康威视 | 1 | 33600 | DS-2DP24ABCDEZIXS-HYWRZC |
5 | 万荣县城高点监控视频项目 | 配件及材料费 | 海康威视 | 1 | 6000 | / |
6 | 万荣县城高点监控视频项目 | 鹰眼监控专用高点立杆 | 海康威视 | 1 | 3000 | / |
7 | 万荣县城高点监控视频项目 | 2400万270°AR网络摄像机 | 海康威视 | 1 | 33600 | DS-2DP24ABCDEZIXS-HYWRZC |
8 | 万荣县城高点监控视频项目 | 配件及材料费 | 海康威视 | 1 | 6000 | / |
9 | 万荣县城高点监控视频项目 | 鹰眼监控专用高点立杆 | 海康威视 | 1 | 3000 | / |
10 | 万荣县城高点监控视频项目 | 2400万270°AR网络摄像机 | 海康威视 | 1 | 33600 | DS-2DP24ABCDEZIXS-HYWRZC |
11 | 万荣县城高点监控视频项目 | 配件及材料费 | 海康威视 | 1 | 6000 | / |
12 | 万荣县城高点监控视频项目 | 鹰眼监控专用高点立杆 | 海康威视 | 1 | 3000 | / |
13 | 万荣县城高点监控视频项目 | 2400万270°AR网络摄像机 | 海康威视 | 1 | 33600 | DS-2DP24ABCDEZIXS-HYWRZC |
14 | 万荣县城高点监控视频项目 | 配件及材料费 | 海康威视 | 1 | 6000 | / |
15 | 万荣县城高点监控视频项目 | 鹰眼监控专用高点立杆 | 海康威视 | 1 | 3000 | / |
16 | 万荣县城高点监控视频项目 | 2400万270°AR网络摄像机 | 海康威视 | 1 | 33600 | DS-2DP24ABCDEZIXS-HYWRZC |
17 | 万荣县城高点监控视频项目 | 配件及材料费 | 海康威视 | 1 | 6000 | / |
18 | 万荣县城高点监控视频项目 | 鹰眼监控专用高点立杆 | 海康威视 | 1 | 3000 | / |
19 | 万荣县城高点监控视频项目 | 2400万270°AR网络摄像机 | 海康威视 | 1 | 33600 | DS-2DP24ABCDEZIXS-HYWRZC |
20 | 万荣县城高点监控视频项目 | 配件及材料费 | 海康威视 | 1 | 6000 | / |
21 | 万荣县城高点监控视频项目 | 鹰眼监控专用高点立杆 | 海康威视 | 1 | 3000 | / |
22 | 万荣县城高点监控视频项目 | 3200万360°AR网络摄像机 | 海康威视 | 1 | 37500 | DS-2DP32ABCDFZIXS-AZXCCC |
23 | 万荣县城高点监控视频项目 | 监控10米立杆 | 海康威视 | 1 | 6500 | / |
24 | 万荣县城高点监控视频项目 | 配件及材料费 | 海康威视 | 1 | 6000 | / |
25 | 万荣县城高点监控视频项目 | 3200万360°AR网络摄像机 | 海康威视 | 1 | 37500 | DS-2DP32ABCDFZIXS-AZXCCC |
26 | 万荣县城高点监控视频项目 | 监控10米立杆 | 海康威视 | 1 | 6500 | / |
27 | 万荣县城高点监控视频项目 | 配件及材料费 | 海康威视 | 1 | 6000 | / |
28 | 万荣县城高点监控视频项目 | 智能物联综合管理平台 | 海康威视 | 1 | 56800 | DS-VM22R-CL |
29 | 万荣县城高点监控视频项目 | AR云景系统 | 海康威视 | 1 | 3600 | InfoCom_AR_SENIORYY |
30 | 万荣县城高点监控视频项目 | AR云景系统_园区主题 | 海康威视 | 1 | 10000 | InfoCom AR_ARStd |
31 | 万荣县城高点监控视频项目 | AR云景系统_AR监控点数量 | 海康威视 | 9 | 1550 | InfoCom AR_AR |
32 | 万荣县城高点监控视频项目 | AR普通相机通道路数授权 | 海康威视 | 9 | 1550 | InfoCom AR_VMS |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
刘冰,黄宁,黄磊,冯彩虹(第1包采购人代表),田海水
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:参考国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》[2002]1980号规定的82%向中标方收取招标代理费,本项目招标代理费柒仟叁佰元整
2.代理服务收费金额(元):7300.00
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:万荣县公安局交通管理大队
地 址:万荣县华康大道以北
联系方式:0359-2788808
2.采购代理机构信息
名 称:山西泽铭工程咨询有限公司
地 址:太原市小店区坞城南路丽华甲第北5商铺
联系方式:15834009509
3.项目联系方式
项目联系人:许女士
电 话:15834009509