珠海市建设工程招标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | E4404000001002810001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 格创集成广场(S1地块)项目智能化工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目地址 | 珠海市香洲区沥溪村 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 珠海格力香溪建设开发有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 刘静 | 联系电话 | 0756-8134148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标内容规模 | 项目概况:格创集成广场(S1地块)位于G105国道东侧、古元路南侧、梅界路西侧、沥东路北侧。用地面积为38959.36㎡,总建筑面积约21.9万㎡。包括1栋研发塔楼地上共31层,地下2层,建筑高度149.0m;1栋大平层研发用房地上共9层,地下2层(局部地下室为3层),建筑高度51m;1栋产业招商中心地上2层,建筑高度12.0m。 本次招标内容为格创集成广场(S1地块)项目1栋智慧园区智能化工程的智能化系统工程,包括高层研发楼、大平层研发楼地上和地下室商业、车库的智能化系统,以及2栋产招中心智能化全系统接入工程。具体包括以下内容: 1)安全技术防范系统(约760万元),包含监控系统、报警系统、门禁及访客系统、停车场管理与车位引导系统、无线对讲及巡更系统、物联网电梯控制系统; 2)信息设施系统,含三网光纤入户系统、综合布线系统、网络计算机系统、背景音乐系统、电梯五方通话系统、信息发布系统、客流统计系统、有线电视系统; 3)物业配套系统,含BA系统、远程抄表及建筑能效监管系统、智能照明系统; 4)智慧园区物联平台; 5)机房工程,综合管网及桥架系统; 6)信号覆盖系统; 7)室内消毒灯系统; 8)2栋产招中心智能化全系统接入1栋统一管理工程。 各子系统组成及主要设备技术参数要求见招标文件附件《格创集成广场(S1地块)项目智能化工程招标技术要求》。中标人应提供上述各系统的软件、设备和材料的采购、安装、与装修、机电等其他专业的配合、系统调试、有关视频文件的制作、验收移交及免费保修期内的所有工作,具体以图纸要求、技术规范、清单为准。招标人有权对建设内容进行增减,中标人不得有异议。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目来源 | 珠海市建设工程招标投标管理办公室 | 项目分类 | 普通招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目类别 | 其它 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资金来源 | 未使用财政性资金 | 资金到位情况 | 国有投资:100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 质量要求 | 按照招标文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理单位 | 珠海格力香溪建设开发有限公司 | 异议受理单位联系电话 | 0756-8134148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理单位联系地址 | 珠海市香洲区球场街 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段信息1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段编号 | E4404000001002810001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段名称 | 格创集成广场(S1地块)项目智能化工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标组织形式 | 委托招标 | 招标类别 | 施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | 定性评审 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标方法 | 直接票决定标法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算(估算)价 | 38987189.18元 | 最高投标限价 | 38987189.18元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期 | 按招标文件详细工期约定执行, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接受联合体投标 | 接受 | 允许联合投标家数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它条件 | ■内地投标人必须具备: ■投标人具有建设行政主管部门颁发的[电子与智能化工程]专业承包[一]级资质。 ■拟派项目负责人具有建设行政主管部门颁发的[机电工程]专业[壹]级注册建造师资格。拟派项目负责人在投标截止至中标公示结束期间没有担任在建项目的项目负责人或同时以项目负责人身份参加其他投标。(如为联合体投标,由主办方提供,且人员须为主办方人员。) ■允许联合体投标人。联合体成员不能多于[2]家。联合体主办方应为具有[电子与智能化工程专业承包]资质的一方。 ■其它事项:[1.广东省内的投标人须具有广东省公安厅颁发的《广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证》[二]级或以上资格,广东省外的投标人须具有在广东省公安厅备案有效的《广东省安全技术防范系统设计、施工、维修备案证》[二]级或以上资格。 2.省外企业已在广东建设信息网(网址www.gdcic.net)进粤企业和人员诚信信息登记平台登记(如为联合体投标,主办方需提供)。 3.已在珠海市建设业务管理系统中完成诚信基本信息登记工作(如为联合体投标,主办方需提供)。 4.具有有效的安全生产许可证。(如为联合体投标,主办方需提供)。 5.具有独立的法人资格和独立的资质。(如为联合体投标,联合体双方均需提供)。] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人资格 | 机电工程-壹级-注册建造师; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人其它条件 | 拟派项目负责人具有建设行政主管部门颁发的[机电工程]专业[壹]级注册建造师资格。拟派项目负责人在投标截止至中标公示结束期间没有担任在建项目的项目负责人或同时以项目负责人身份参加其他投标。(如为联合体投标,由主办方提供,且人员须为主办方人员。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否需要缴纳保证金 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证金类型 | 现金,电子保函/保单,纸质保函/保单 | 保证金金额 | 77万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
议程安排 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 广东省广大工程顾问有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构地址 | 珠海市香洲区柠溪路158号柠溪邮局大院二楼(营业厅背面) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 钟日锋、钟幸文 | 联系电话 | 0756-8502858 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投诉受理部门 | 市招标投标管理办公室 | 投诉电话 | 0756-2538803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易中心地址 |
网址:http://ggzy.zhuhai.gov.cn/ 珠海市公共资源交易中心地址:珠海市香洲区红山路288号(国际科技大厦)二楼 联系电话:0756-2538181、0756-2538216、0756-2538002 西部中心地址:广东省珠海市金湾区金鑫路市民服务中心C2栋2楼 联系电话:0756-7260605 备注:议程安排的地点栏中有“市中心”字样是指市中心,有“西部”字样是指西部中心。 |