福建省政府采购合同
编制说明
1 、 签订合同应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》。
2 、 签订合同时,采购人与中标人应结合招标文件第五章规定填列相应内容。招标文件第五章已有规定的,双方均不得对规定进行变更或调整;招标文件第五章未作规定的,双方可通过友好协商进行约定。
甲方:龙岩莲东小学
乙方:福建泉州澳升源贸易有限公司
根据招标编号为[350802]WZ[GK]2018099-1的龙岩莲东小学智慧校园安防监控及会议室改造货物类采购项目项目(以下简称:“本项目”)的招标结果,乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商,就以下事项达成一致并签订本合同:
1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分:
1.1合同条款;
1.2招标文件、乙方的投标文件;
1.3其他文件或材料:□无。□无。
2、合同标的
解锁编辑
包号 | 品目号 | 品目编号 | 品目名称 | 商品名称 | 数量 |
计量 单位 |
产地 类型 |
单价 | 金额 | 品牌 |
型号技术 指标等 |
产品属性 | ||||
1 | 1-5 | A02091304 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 专业音箱电缆 | 120 | M | 国内 | 8 | 960 | 远东 | YJV | 无 | ||||
1 | 1-6 | A02091304 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 音箱架 | 2 | 副 | 国内 | 273 | 546 | 远东 | YJ8 | 无 | ||||
1 | 1-7 | A02091304 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 音频信号电缆 | 35 | M | 国内 | 5 | 175 | 远东 | YZ8 | 无 | ||||
1 | 1-8 | A02091304 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 接插件 | 1 | 批 | 国内 | 293 | 293 | 国标 | 中国 | 无 | ||||
1 | 1-9 | A02091304 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 音箱安装五金件 | 1 | 批 | 国内 | 97 | 97 | 国标 | 中国 | 无 | ||||
1 | 1-10 | A02091304 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 辅材 | 1 | 项 | 国内 | 489 | 489 | 国标 | 中国 | 无 | ||||
1 | 1-11 | A02091107 | 视频监控设备 | 星光级筒型摄像机 | 82 | 台 | 国内 | 1355 | 111110 | 海康威视 | DS-2CD2T4YXDA2-I/Y | 无 | ||||
1 | 1-12 | A02091107 | 视频监控设备 | 星光级半球型摄像机 | 6 | 台 | 国内 | 1345 | 8070 | 海康威视 | DS-2CD234XYZUV-IABCDE | 无 | ||||
1 | 1-13 | A02091107 | 视频监控设备 | 鸭嘴万向支架 | 82 | 个 | 国内 | 40 | 3280 | 国标 | 中国 | 无 | ||||
1 | 1-14 | A02091107 | 视频监控设备 | 半球机支架 | 6 | 个 | 国内 | 33 | 198 | 雅视威 | YESTV-A41 | 无 | ||||
1 | 1-15 | A02091107 | 视频监控设备 | 网络光电传输器 | 8 | 对 | 国内 | 351 | 2808 | TP-LINK | TL-FC311A-20 | 无 | ||||
1 | 1-16 | A02091107 | 视频监控设备 | 交换机 | 7 | 台 | 国内 | 2331 | 16317 | H3C | S1850-10P | 无 | ||||
1 | 1-17 | A02091107 | 视频监控设备 | 8口交换机 | 6 | 台 | 国内 | 832 | 4992 | H3C | S1850-28P | 无 | ||||
1 | 1-18 | A02091107 | 视频监控设备 | 户外挂箱 | 8 | 个 | 国内 | 479 | 3832 | 鸿雁 | 定制 | 无 | ||||
1 | 1-19 | A02091107 | 视频监控设备 | 户外挂箱 | 5 | 个 | 国内 | 371 | 1855 | 鸿雁 | 定制 | 无 | ||||
1 | 1-20 | A02091107 | 视频监控设备 | 防水阻燃箱 | 88 | 个 | 国内 | 31 | 2728 | AN.S.BO | AN180 | 无 | ||||
1 | 1-21 | A02091107 | 视频监控设备 | 光纤线缆 | 2000 | 米 | 国内 | 7 | 14000 | 爱谱华顿 | AP-G-01-12NB | 无 | ||||
1 | 1-22 | A02091107 | 视频监控设备 | 网线 | 6000 | 米 | 国内 | 3 | 18000 | 爱谱华顿 | A6 | 无 | ||||
1 | 1-23 | A02091107 | 视频监控设备 | 电源线 | 100 | 米 | 国内 | 4 | 400 | 通达 | ZR-RVV2*1.5 | 无 | ||||
1 | 1-24 | A02091107 | 视频监控设备 | PVC管材 | 6000 | 米 | 国内 | 2 | 12000 | 雷诺尔 | AD185 | 无 | ||||
1 | 1-25 | A02091107 | 视频监控设备 | 辅材 | 1 | 批 | 国内 | 2939 | 2939 | 国标 | 中国 | 无 | ||||
1 | 1-26 | A02091107 | 视频监控设备 | 监控级硬盘 | 16 | 块 | 国内 | 1755 | 28080 | 希捷 | ST6000VX0003-520 | 无 | ||||
1 | 1-27 | A02091107 | 视频监控设备 | 硬盘录像机 | 1 | 台 | 国内 | 24488 | 24488 | 海康威视 | DS-96128N-I16 | 无 | ||||
1 | 1-28 | A02091107 | 视频监控设备 | 视频光端收发器 | 2 | 对 | 国内 | 949 | 1898 | 谷思汇 | GSH/HDMI+USB-S | 无 | ||||
1 | 1-29 | A02091107 | 视频监控设备 | LCD拼接屏 | 6 | 台 | 国内 | 9799 | 58794 | 海康威视 | DS-D2049NL-B | 无 | ||||
1 | 1-30 | A02091107 | 视频监控设备 | 拼接屏支架 | 6 | 个 | 国内 | 1273 | 7638 | 国标 | 中国 | 无 | ||||
1 | 1-31 | A02091107 | 视频监控设备 | 拼接屏底座 | 3 | 个 | 国内 | 2547 | 7641 | 国标 | 中国 | 无 | ||||
1 | 1-32 | A02091107 | 视频监控设备 | 显示器 | 1 | 台 | 国内 | 4781 | 4781 | 飞利浦 | 65PUF6192/T3 | 无 | ||||
1 | 1-33 | A02091107 | 视频监控设备 | 解码器 | 1 | 台 | 国内 | 15679 | 15679 | 海康威视 | DS-6908UD | 无 | ||||
1 | 1-34 | A02091107 | 视频监控设备 | 机柜 | 1 | 台 | 国内 | 1821 | 1821 | 图腾 | G26622 | 无 | ||||
1 | 1-35 | A02091107 | 视频监控设备 | 施工安装调试费 | 88 | 点 | 国内 | 290 | 25520 | 国标 | 中国 | 无 | ||||
1 | 1-36 | A02091304 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | LED屏 | 2.28 | ㎡ | 国内 | 1950 | 4446 | 海佳彩亮/ | SN-P10 | 无 | ||||
1 | 1-37 | A02091304 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | LED屏 | 3.42 | ㎡ | 国内 | 1950 | 6669 | 海佳彩亮 | SN-P8 | 无 | ||||
1 | 1-38 | A02091304 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 多媒体触控一体机 | 1 | 台 | 国内 | 20575 | 20575 | 鸿合 | HD-I7590E | 节能 | ||||
1 | 1-39 | A02091304 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 会议音箱 | 4 | 只 | 国内 | 2625 | 10500 | SONIC-PRO | PA-8 | 无 | ||||
1 | 1-1 | A02091304 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 功率放大器 | 1 | 台 | 国内 | 3772 | 3772 | SONIC-PRO | MA-2200 | 无 | ||||
1 | 1-2 | A02091304 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 音频处理器 | 1 | 台 | 国内 | 3683 | 3683 | SONIC-PRO | KV-8800 | 无 | ||||
1 | 1-3 | A02091304 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 无线话筒 (一拖四,配2只手持,2只桌面话筒) | 1 | 套 | 国内 | 2880 | 2880 | SONIC-PRO | WS-860 | 无 | ||||
1 | 1-4 | A02091304 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 电源时序器 | 1 | 台 | 国内 | 3208 | 3208 | SONIC-PRO | CS-10 | 无 | ||||
合计: | 437162.0000 |
3、合同总金额
3.1合同总金额为人民币大写:肆拾叁万柒仟壹佰陆拾贰元整(¥437162.0000)。
4、合同标的交付时间、地点和条件
4.1交付时间:合同签订后 (7 ) 天内交货;
4.2交付地点:龙岩市新罗区新陂路2号;
4.3交付条件:安装调试完毕并验收合格。
5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定,具体如下:
。
6、验收
6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行,具体如下:
。
6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收:
不邀请。
7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行,具体如下:
解锁编辑
支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
预期支付时间 (用于采购贷申贷,为空无法进行申贷) |
1 | 100 | 验收合格后一次性付清 |
8、履约保证金
无。
9、合同有效期
。
10、违约责任
。
11、知识产权
11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品;乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控,任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关,乙方应与第三方交涉,并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果;若甲方因此而遭致损失,则乙方应赔偿该损失。
11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品,则乙方中标资格将被取消;甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理,具体如下:。
12、解决争议的方法
12.1甲、乙双方协商解决。
12.2若协商解决不成,则通过下列途径之一解决:
提交仲裁委员会仲裁,具体如下:。
向人民法院提起诉讼,具体如下:。
13、不可抗力
13.1因不可抗力造成违约的,遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为,允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同,并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况,包括但不限于:自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。
14、合同条款
根据实际情况填写。招标文件第五章已有规定的,双方均不得对规定进行变更或调整;招标文件第五章未作规定的,双方可通过友好协商进行约定。
15、其他约定
15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。
15.2本合同未尽事宜,双方可另行补充。
15.3本合同自签订之日起生效。
15.4本合同纸质文件一式二份。合同电子文本通过政府采购网上公开信息系统自动备案。合同纸质文本需与备案电子文本一致,以备案电子文本为准,具有同等效力。
15.5其他:□无。□无 。
甲方: | 龙岩莲东小学 | 乙方: | 福建泉州澳升源贸易有限公司 |
住所: | 新罗区莲东新陂路2号 | 住所: | |
单位负责人: | 单位负责人: | 李建成 | |
委托代理人: |
|
委托代理人: |
|
联系方法: | 13507521022 | 联系方法: | 13616900789 |
开户银行: | 开户银行: | 中国工商银行股份有限公司泉州东美支行 | |
账号: | 账号: | 1408821409000007679 |
签订地点:龙岩市新罗区