依据赣州市财政局政府采购办公室批复[批复号:(2015)部门658号],赣州华?N工程造价咨询有限公司受赣州广播电视台的委托,对广播二期设备项目(项目编号:gzhs2015-gz-g021-1)按照规定进行了电子化公开招标。招标活动于2016年1月29日14:30(北京时间)在赣州市公共资源交易中心举行。经评标委员会评定和采购人确定,现将中标结果公示如下:
序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 品牌型号 | 中标金额(元) | 服务要求 | 中标供应商 | 供应商地址 |
一.赣州广播电视台广播中心x1制作air5播出系统设备 | 2193110.00 | 合同签订后并于10日内交货,包括安装调试,质保期叁年。 | 北京市伊斯科技有限责任公司 | 北京市海淀区羊坊店路18号2幢11层1160 | |||||
1.播出、制作阵列 | |||||||||
1 | 存储磁盘阵列柜(含硬盘) | 2 | 套 | 126200.00 | edi-6100-f8-8192-p4-2等 | ||||
2.播出服务器(5个频率的播出服务器) | |||||||||
2.1 | 服务器 | 2 | 套 | 28000.00 | hp dl380 gen9 e5-2620v3 1p 16g cn svr (8sff) | ||||
2.2 | hba卡 | 6000.00 | qlogic,ql2562 | ||||||
3.制作音频服务器 | |||||||||
3.1 | 服务器 | 2 | 套 | 28000.00 | hp dl380 gen9 e5-2620v3 1p 16g cn svr (8sff) | ||||
3.2 | hba卡 | 6000.00 | qlogic,ql2562 | ||||||
4.播出兼制作webservice | |||||||||
4.1 | 服务器 | 2 | 套 | 28000.00 | hp dl380 gen9 e5-2620v3 1p 16g cn svr (8sff) | ||||
4.2 | 播出webservice应用服务器软件 | 8000.00 | infomedia | ||||||
4.3 | 播出webservice应用服务智能编单支持 | 8000.00 | infomedia | ||||||
4.4 | 制作webservice应用服务器软件 | 8000.00 | infomedia | ||||||
4.5 | 流媒体管理软件 | 8000.00 | infomedia | ||||||
5.域控服务器 | |||||||||
5.1 | 服务器 | 1 | 台 | 28000.00 | hp dl380 gen9 e5-2620v3 1p 16g cn svr (8sff) | ||||
6.网络设备 | |||||||||
6.1 | 核心交换机 | 3 | 台 | 17500.00 | h3c,ls-5120-28c-ei-h3 + 2* sfp-ge-sx-mm850-a | ||||
6.2 | 网闸 | 2 | 套 | 70000.00 | infomedia,ng200 v2 | ||||
7.播出系统及授权 | |||||||||
7.1 | 播出系统数据库及授权 | 5 | 频道 | 8000.00 | infomedia | ||||
7.2 | 制作系统数据库及授权 | 5 | 频道 | 8000.00 | infomedia | ||||
7.3 | 广告系统服务端授权 | 5 | 频率 | 8000.00 | infomedia | ||||
8.播出站(主) | |||||||||
8.1 | 播出站计算机 | 8 | 套 | 6000.00 | hp elitedesk 800 g1 twr/new core i5-4590(3.3g/6m/4核)/4g(1*4g ddr3 1600*)/500g(sata)/dvd/no fdd/win7 home basic | ||||
8.2 | 播出声卡 | 13000.00 | digigram,digiram | ||||||
8.3 | 播出软件 | 6000.00 | infomedia,air5 onair | ||||||
8.4 | 衔接编辑器 | 2000.00 | infomedia,segueeditor | ||||||
8.5 | 播出站上的录音客户端 | 2000.00 | infomedia,air5 recorder | ||||||
9.内网桌面编辑、审听审核站(桌面编辑系统,每个频率配置2台,专业声卡) | |||||||||
9.1 | 计算机 | 10 | 套 | 6000.00 | hp elitedesk 800 g1 twr/new core i5-4590(3.3g/6m/4核)/4g(1*4g ddr3 1600*)/500g(sata)/dvd/no fdd/win7 home basic | ||||
9.2 | 声卡 | 13000.00 | digigram | ||||||
9.3 | x1制作系统节目管理客户端软件 | 8000.00 | infomedia,x studio | ||||||
9.4 | 模板管理及智能编单管理管理模块 | infomedia,ischeduler | |||||||
9.5 | 节目单编排管理软件 | infomedia,log editor | |||||||
9.6 | 节目发送模块 | infomedia,sendas | |||||||
9.7 | 音频编辑器 | infomedia,powereditor | |||||||
9.8 | cd抓轨客户端 | infomedia,cdripper | |||||||
9.9 | 转码客户端 | infomedia,transcoder | |||||||
10.外网桌面编辑、审听审核站(桌面编辑系统,每个频率配置2台,普通声卡,使用已有办公电脑) | |||||||||
10.1 | 计算机 | 10 | 套 | 6000.00 | hp elitedesk 800 g1 twr/new core i5-4590(3.3g/6m/4核)/4g(1*4g ddr3 1600*)/500g(sata)/dvd/no fdd/win7 home basic | ||||
10.2 | 声卡 | 90.00 | yamaha | ||||||
10.3 | x1制作系统节目管理客户端软件 | 8000.00 | infomedia,x studio | ||||||
10.4 | 模板管理及智能编单管理管理模块 | infomedia,ischeduler | |||||||
10.5 | 节目单编排管理软件 | infomedia,log editor | |||||||
10.6 | 节目发送模块 | infomedia,sendas | |||||||
10.7 | 音频编辑器 | infomedia,powereditor home | |||||||
10.8 | cd抓轨客户端 | infomedia,cdripper | |||||||
10.9 | 转码客户端 | infomedia,transcoder | |||||||
11.广告编排站(每个频率一台广告站,普通声卡) | |||||||||
11.1 | 计算机 | 4 | 套 | 6000.00 | hp elitedesk 800 g1 twr/new core i5-4590(3.3g/6m/4核)/4g(1*4g ddr3 1600*)/500g(sata)/dvd/no fdd/win7 home basic | ||||
11.2 | 声卡 | 90.00 | yamaha | ||||||
11.3 | 广告音频串编客户端 | 8000.00 | infomedia,adscheduler client | ||||||
11.4 | 串编辅助查询 | infomedia,adscheduler assist | |||||||
12.其他可选设备 | |||||||||
12.1 | 服务器操作系统 | 1 | 套 | 5000.00 | 微软,microsoft?windows server?2012 x64 r2 sp1 | ||||
12.2 | 机架式kvm切换器 | 2 | 台 | 8000.00 | aten,cl5708m | ||||
12.3 | 辅材 | 1 | 套 | 15000.00 | 中国 | ||||
12.4 | 光端机 | 1 | 对 | 14500.00 | 中国,多铁克iaes44aes/ebu | ||||
二、第四套广播直播室设备 | |||||||||
1 | 数字直播调音台 | 1 | 台 | 383000.00 | lawo,lawo sapphire(蓝宝石) | ||||
2 | 专业cd | 1 | 台 | 4800.00 | tascam,tascam cd500b | ||||
3 | 主持人话筒 | 2 | 支 | 5500.00 | ev,ev re27+309a | ||||
4 | 主持人话筒支架 | 2 | 个 | 1100.00 | rode,rode psa1 | ||||
5 | 显示器支架 | 2 | 个 | 2900.00 | 爱格升 | ||||
6 | 有源监听音箱 | 1 | 套 | 11000.00 | genelec,genelec 8030a | ||||
7 | 耳机分配放大器 | 1 | 个 | 1450.00 | 百灵达,ha 4700 | ||||
8 | 延时器 | 1 | 个 | 24500.00 | eventide,eventide bd600e | ||||
9 | 耳机 | 4 | 个 | 1500.00 | byadynamic,byadynamic dt990 | ||||
10 | 导播室监听系统 | 1 | 套 | 1750.00 | yamaha | ||||
11 | 触屏台式一体机 | 1 | 台 | 16000.00 | hp,hp envy touchsmart 27-k370cn all-in-one | ||||
12 | 打印机 | 1 | 台 | 1950.00 | hp,laserjet m1005 | ||||
13 | 直播桌及导播桌 | 1 | 张 | 40000.00 | 金镝 | ||||
14 | 安装配件 | 1 | 套 | 15000.00 | 中国 | ||||
15 | 运输费、保险费、安装调试费等 | 1 | 项 | 70000.00 | 国标 |
以上产品均为国产产品;
本中标结果公告公示期为一个工作日,各相关当事人对中标结果有异议的,可在本公告发布届满之日起七个工作日内,以书面形式提起质疑,逾期将不再受理。
评标委员会成员名单:钟小春(组长)、李淑芝、游林华、俞小青、钟亮
政府采购代理机构联系人:杨艳明
政府采购代理机构联系电话:0797-8223451
政府采购代理机构联系地址:赣州市长征大道6号金鹏雅典园h3写字楼二楼
采购单位:赣州广播电视台
采购单位联系人:钟亮
采购单位联系电话:15387858001
采购单位联系地址:赣州市赣江源大道16号广电中心
政府采购监督电话:0797-8131616
招标文件下载:
赣州华?N工程造价咨询有限公司