采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
---|---|---|---|
福州鑫齐治信息科技有限公司 | 福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园C区43号楼一层北区 | 1,089,866.00元 | 福建技术师院附属龙华职校关于公开征集新校区智能会议室综合系统设备采购(总价):1089866元 |
采购包1(福建技术师院附属龙华职校关于公开征集新校区智能会议室综合系统设备采购):
货物类(福州鑫齐治信息科技有限公司)
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-1 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 智能会议室综合系统 | ◆线阵列音箱 | 湖山 | AGZ208 | 12 | 只 | 9,150.0000 | 109,800.00 |
1-1-2 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 智能会议室综合系统 | 线阵列低音音箱【3F大报告厅】 | 湖山 | AGZ208S | 2 | 只 | 14,900.0000 | 29,800.00 |
1-1-3 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 智能会议室综合系统 | 吊架【3F大报告厅】 | 湖山 | AGZ208-T | 2 | 套 | 2,190.0000 | 4,380.00 |
1-1-4 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 智能会议室综合系统 | 返听音箱【3F大报告厅】 | 湖山 | MT120A | 2 | 只 | 3,730.0000 | 7,460.00 |
1-1-5 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 智能会议室综合系统 | 台唇音箱【3F大报告厅】 | 湖山 | MT120A | 2 | 只 | 3,730.0000 | 7,460.00 |
1-1-6 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 智能会议室综合系统 | 辅助音箱【3F大报告厅】 | 湖山 | AGM12 | 4 | 只 | 3,995.0000 | 15,980.00 |
1-1-7 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 智能会议室综合系统 | 音箱支架【3F大报告厅】 | 湖山 | 定制 | 4 | 套 | 295.0000 | 1,180.00 |
1-1-8 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 智能会议室综合系统 | 线阵主扩功放 (纯后级)【3F大报告厅】 | 湖山 | ADG27 | 4 | 台 | 11,900.0000 | 47,600.00 |
1-1-9 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 智能会议室综合系统 | 线阵低音功放(纯后级)【3F大报告厅】 | 湖山 | ADG212 | 1 | 台 | 11,990.0000 | 11,990.00 |
1-1-10 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 智能会议室综合系统 | 返听&台唇&辅助功放 (纯后级)【3F大报告厅】 | 湖山 | ADH245 | 4 | 台 | 4,695.0000 | 18,780.00 |
1-1-11 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 智能会议室综合系统 | 物联网数字调音台【3F大报告厅】 | 湖山 | ATD1608A | 1 | 台 | 21,490.0000 | 21,490.00 |
1-1-12 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 智能会议室综合系统 | 数字音频矩阵【3F大报告厅】 | 湖山 | GDS16.16 | 1 | 台 | 20,995.0000 | 20,995.00 |
1-1-13 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 智能会议室综合系统 | 反馈抑制器【3F大报告厅】 | 湖山 | GF224 | 1 | 台 | 6,895.0000 | 6,895.00 |
1-1-14 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 智能会议室综合系统 | 数字会议处理器【3F大报告厅】 | 湖山 | DS-PR06 | 1 | 台 | 3,790.0000 | 3,790.00 |
1-1-15 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 智能会议室综合系统 | 电源时序器【3F大报告厅】 | 湖山 | PS-14B | 2 | 台 | 4,995.0000 | 9,990.00 |
1-1-16 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 智能会议室综合系统 | 无线话筒【3F大报告厅】 | 湖山 | DS-UT40 | 1 | 套 | 6,595.0000 | 6,595.00 |
1-1-17 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 智能会议室综合系统 | 会议主机【3F大报告厅】 | 湖山 | DS-M7U | 1 | 台 | 10,980.0000 | 10,980.00 |
1-1-18 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 智能会议室综合系统 | 主席单元(无线)【3F大报告厅】 | 湖山 | DS-C7U(充电式) | 1 | 只 | 2,790.0000 | 2,790.00 |
1-1-19 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 智能会议室综合系统 | 代表单元(无线)【3F大报告厅】 | 湖山 | DS-D7U(充电式) | 5 | 只 | 2,590.0000 | 12,950.00 |
1-1-20 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 智能会议室综合系统 | 充电箱【3F大报告厅】 | 湖山 | DS-40 | 1 | 台 | 4,190.0000 | 4,190.00 |
1-1-21 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 智能会议室综合系统 | 天线分配器【3F大报告厅】 | 湖山 | DS-ANT20 | 1 | 台 | 3,090.0000 | 3,090.00 |
1-1-22 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 智能会议室综合系统 | 有源对数周期天线【3F大报告厅】 | 湖山 | DS-ZQS20 | 2 | 只 | 1,190.0000 | 2,380.00 |
1-1-23 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 智能会议室综合系统 | 物联网平台管理服务器【3F大报告厅】 | 湖山 | WLH100F | 1 | 台 | 38,990.0000 | 38,990.00 |
1-1-24 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 智能会议室综合系统 | 物联网平台管理软件【3F大报告厅】 | 湖山 | V2.2.1 | 1 | 套 | 28,790.0000 | 28,790.00 |
1-1-25 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 智能会议室综合系统 | 会议预约管理平台【3F大报告厅】 | 湖山 | V2.2.2 | 1 | 套 | 38,950.0000 | 38,950.00 |
1-1-26 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 智能会议室综合系统 | 对接微信(小程序)【3F大报告厅】 | 湖山 | 定制 | 1 | 套 | 29,995.0000 | 29,995.00 |
1-1-27 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 智能会议室综合系统 | 21.5寸触摸预终端【3F大报告厅】 | 湖山 | SS-215WD | 1 | 台 | 3,950.0000 | 3,950.00 |
1-1-28 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 智能会议室综合系统 | 发布屏软件【3F大报告厅】 | 湖山 | V1.1 | 1 | 套 | 890.0000 | 890.00 |
1-1-29 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 智能会议室综合系统 | 智联APP【3F大报告厅】 | 湖山 | 湖山智联 | 1 | 套 | 8,995.0000 | 8,995.00 |
1-1-30 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 智能会议室综合系统 | 智慧电源管理中心【3F大报告厅】 | 湖山 | HZDY101 | 1 | 台 | 14,980.0000 | 14,980.00 |
1-1-31 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 智能会议室综合系统 | 报告厅多画面解码主机【3F大报告厅】 | 极域 | KOC88221 | 1 | 台 | 16,900.0000 | 16,900.00 |
1-1-32 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 智能会议室综合系统 | 报告厅多画面解码主机软件平台【3F大报告厅】 | 极域 | V2.5 | 1 | 套 | 5,995.0000 | 5,995.00 |
1-1-33 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 智能会议室综合系统 | 控制终端【3F大报告厅】 | 华为 | matepad11.5S | 1 | 台 | 2,995.0000 | 2,995.00 |
1-1-34 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 智能会议室综合系统 | 中控管理平台软件编程【3F大报告厅】 | 湖山 | 定制 | 1 | 套 | 5,995.0000 | 5,995.00 |
1-1-35 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 智能会议室综合系统 | 无线AP【3F大报告厅】 | 锐捷 | RG-RAP2261(G) | 1 | 台 | 1,545.0000 | 1,545.00 |
1-1-36 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 智能会议室综合系统 | 路由器【3F大报告厅】 | 锐捷 | RG-EG105G-P V2 | 1 | 台 | 595.0000 | 595.00 |
1-1-37 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 智能会议室综合系统 | 24口全千兆可网管POE交换机【3F大报告厅】 | 锐捷 | RG-ES226GC-P V2 | 1 | 台 | 3,595.0000 | 3,595.00 |
1-1-38 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 智能会议室综合系统 | HDMI矩阵【3F大报告厅】 | 湖山 | DS-HDMI0808 | 1 | 台 | 12,495.0000 | 12,495.00 |
1-1-39 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 智能会议室综合系统 | 静电地板【3F大报告厅】 | 欧佳 | HDG.CQ.D 600x600x35(mm) | 28 | ㎡ | 296.0000 | 8,288.00 |
1-1-40 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 智能会议室综合系统 | 机柜【3F大报告厅】 | 鑫亚泰 | 42U | 1 | 项 | 1,995.0000 | 1,995.00 |
1-1-41 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 智能会议室综合系统 | 线阵列音箱【3F小报告厅】 | 湖山 | AGZ205 | 8 | 只 | 7,540.0000 | 60,320.00 |
1-1-42 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 智能会议室综合系统 | 线阵列低音音箱【3F小报告厅】 | 湖山 | AGZ205S | 2 | 只 | 8,750.0000 | 17,500.00 |
1-1-43 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 智能会议室综合系统 | 配套吊架【3F小报告厅】 | 湖山 | AGZ205-T | 2 | 套 | 1,180.0000 | 2,360.00 |
1-1-44 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 智能会议室综合系统 | 返听音箱【3F小报告厅】 | 湖山 | MT120A | 2 | 只 | 3,730.0000 | 7,460.00 |
1-1-45 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 智能会议室综合系统 | 辅助音箱【3F小报告厅】 | 湖山 | MT120A | 2 | 只 | 3,730.0000 | 7,460.00 |
1-1-46 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 智能会议室综合系统 | 音箱支架【3F小报告厅】 | 定制 | 定制 | 2 | 套 | 295.0000 | 590.00 |
1-1-47 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 智能会议室综合系统 | 线阵主扩功放(纯后级)【3F小报告厅】 | 湖山 | ADH29 | 2 | 台 | 7,495.0000 | 14,990.00 |
1-1-48 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 智能会议室综合系统 | 线阵次低功放(纯后级)【3F小报告厅】 | 湖山 | ADH27 | 1 | 台 | 6,895.0000 | 6,895.00 |
1-1-49 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 智能会议室综合系统 | 返听功放 (纯后级)【3F小报告厅】 | 湖山 | ADH245 | 1 | 台 | 4,695.0000 | 4,695.00 |
1-1-50 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 智能会议室综合系统 | 辅助功放 (纯后级)【3F小报告厅】 | 湖山 | ADH245 | 1 | 台 | 4,695.0000 | 4,695.00 |
1-1-51 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 智能会议室综合系统 | 数字调音台【3F小报告厅】 | 湖山 | ATD1608R | 1 | 台 | 15,950.0000 | 15,950.00 |
1-1-52 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 智能会议室综合系统 | 音频处理器【3F小报告厅】 | 湖山 | TDP0306 | 2 | 台 | 7,495.0000 | 14,990.00 |
1-1-53 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 智能会议室综合系统 | 反馈抑制器【3F小报告厅】 | 湖山 | GF224 | 1 | 台 | 6,895.0000 | 6,895.00 |
1-1-54 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 智能会议室综合系统 | 电源时序器【3F小报告厅】 | 湖山 | DX4.0 | 2 | 台 | 2,095.0000 | 4,190.00 |
1-1-55 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 智能会议室综合系统 | 数字会议处理器【3F小报告厅】 | 湖山 | DS-PR06 | 1 | 台 | 3,790.0000 | 3,790.00 |
1-1-56 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 智能会议室综合系统 | 无线话筒【3F小报告厅】 | 湖山 | DS-UT40 | 1 | 套 | 6,590.0000 | 6,590.00 |
1-1-57 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 智能会议室综合系统 | 会议主机【3F小报告厅】 | 湖山 | DS-M7U | 1 | 台 | 10,980.0000 | 10,980.00 |
1-1-58 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 智能会议室综合系统 | 主席单元(无线)【3F小报告厅】 | 湖山 | DS-C7U(充电式) | 1 | 只 | 2,790.0000 | 2,790.00 |
1-1-59 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 智能会议室综合系统 | 代表单元(无线)【3F小报告厅】 | 湖山 | DS-D7U(充电式) | 5 | 只 | 2,590.0000 | 12,950.00 |
1-1-60 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 智能会议室综合系统 | 充电箱【3F小报告厅】 | 湖山 | DS-40 | 1 | 个 | 4,190.0000 | 4,190.00 |
1-1-61 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 智能会议室综合系统 | 天线分配器【3F小报告厅】 | 湖山 | DS-ANT20 | 1 | 台 | 3,090.0000 | 3,090.00 |
1-1-62 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 智能会议室综合系统 | 有源对数周期天线【3F小报告厅】 | 湖山 | DS-ZQS20 | 2 | 只 | 1,190.0000 | 2,380.00 |
1-1-63 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 智能会议室综合系统 | 21.5寸触摸预终端【3F小报告厅】 | 湖山 | SS-215WD | 1 | 台 | 3,950.0000 | 3,950.00 |
1-1-64 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 智能会议室综合系统 | 发布屏软件【3F小报告厅】 | 湖山 | V1.1 | 1 | 套 | 890.0000 | 890.00 |
1-1-65 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 智能会议室综合系统 | 静电地板【3F小报告厅】 | 欧佳 | HDG.CQ.D 600x600x35(mm) | 8 | ㎡ | 296.0000 | 2,368.00 |
1-1-66 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 智能会议室综合系统 | 机柜【3F小报告厅】 | 鑫亚泰 | 42U | 1 | 个 | 1,995.0000 | 1,995.00 |
1-1-67 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 智能会议室综合系统 | 会议音箱【2F党建室】 | 湖山 | YH100 | 2 | 台 | 3,695.0000 | 7,390.00 |
1-1-68 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 智能会议室综合系统 | 功放 (纯后级)【2F党建室】 | 湖山 | ADH22 | 1 | 台 | 4,695.0000 | 4,695.00 |
1-1-69 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 智能会议室综合系统 | 数字会议处理器【2F党建室】 | 湖山 | DS-PR06 | 1 | 台 | 3,790.0000 | 3,790.00 |
1-1-70 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 智能会议室综合系统 | 电源时序器【2F党建室】 | 湖山 | AKE08 | 1 | 台 | 2,990.0000 | 2,990.00 |
1-1-71 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 智能会议室综合系统 | 21.5寸触摸预终端【2F党建室】 | 湖山 | SS-215WD | 1 | 台 | 3,950.0000 | 3,950.00 |
1-1-72 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 智能会议室综合系统 | 发布屏软件【2F党建室】 | 湖山 | V1.1 | 1 | 套 | 890.0000 | 890.00 |
1-1-73 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 智能会议室综合系统 | 三单元阵列有源声柱【3F教研室】 | 湖山 | VH-V30A/B | 2 | 套 | 5,040.0000 | 10,080.00 |
1-1-74 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 智能会议室综合系统 | 无线话筒接收盒【3F教研室】 | 湖山 | VH-VS86 | 1 | 个 | 740.0000 | 740.00 |
1-1-75 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 智能会议室综合系统 | 磁吸轻型无线话筒【3F教研室】 | 湖山 | VH-MIC30 | 1 | 套 | 840.0000 | 840.00 |
1-1-76 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 智能会议室综合系统 | 音频处理终端【3F教研室】 | 湖山 | WE-DP100 | 1 | 台 | 1,790.0000 | 1,790.00 |
1-1-77 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 智能会议室综合系统 | 物联网话筒管理平台【3F教研室】 | 湖山 | WE-HU-V1.0 | 1 | 套 | 7,490.0000 | 7,490.00 |
1-1-78 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 智能会议室综合系统 | 无线接收主机【3F教研室】 | 湖山 | WE-HU200 | 1 | 台 | 1,990.0000 | 1,990.00 |
1-1-79 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 智能会议室综合系统 | 无线麦克风【3F教研室】 | 湖山 | WE-HUD10 | 1 | 支 | 990.0000 | 990.00 |
1-1-80 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 智能会议室综合系统 | 手持麦克风【3F教研室】 | 湖山 | WE-HUS20 | 1 | 支 | 890.0000 | 890.00 |
1-1-81 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 智能会议室综合系统 | 智能充电底座【3F教研室】 | 湖山 | WE-HU100 | 1 | 个 | 2,990.0000 | 2,990.00 |
1-1-82 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 智能会议室综合系统 | 鹅颈话筒【3F教研室】 | 湖山 | WE-HUZ10 | 1 | 支 | 695.0000 | 695.00 |
1-1-83 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 智能会议室综合系统 | 21.5寸触摸预终端【3F教研室】 | 湖山 | SS-215WD | 1 | 台 | 3,950.0000 | 3,950.00 |
1-1-84 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 智能会议室综合系统 | 发布屏软件【3F教研室】 | 湖山 | V1.1 | 1 | 套 | 890.0000 | 890.00 |
1-1-85 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 智能会议室综合系统 | 物联网DSP有源音柱【7F校务会议室】 | 湖山 | WLYP08B | 4 | 只 | 9,490.0000 | 37,960.00 |
1-1-86 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 智能会议室综合系统 | 音箱支架【7F校务会议室】 | 定制 | 定制 | 4 | 套 | 290.0000 | 1,160.00 |
1-1-87 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 智能会议室综合系统 | 调音台【7F校务会议室】 | 湖山 | ATD1008 | 1 | 台 | 14,990.0000 | 14,990.00 |
1-1-88 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 智能会议室综合系统 | 会议主机【7F校务会议室】 | 湖山 | DS-M7U | 1 | 台 | 10,980.0000 | 10,980.00 |
1-1-89 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 智能会议室综合系统 | 主席单元(无线)【7F校务会议室】 | 湖山 | DS-C7U(充电式) | 1 | 只 | 2,790.0000 | 2,790.00 |
1-1-90 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 智能会议室综合系统 | 代表单元(无线)【7F校务会议室】 | 湖山 | DS-D7U(充电式) | 15 | 只 | 2,590.0000 | 38,850.00 |
1-1-91 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 智能会议室综合系统 | 主席台话筒【7F校务会议室】 | 湖山 | DS-C7U(充电式双管) | 1 | 只 | 3,490.0000 | 3,490.00 |
1-1-92 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 智能会议室综合系统 | 充电箱【7F校务会议室】 | 湖山 | DS-40 | 1 | 台 | 4,190.0000 | 4,190.00 |
1-1-93 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 智能会议室综合系统 | 智慧运算中心【7F校务会议室】 | 湖山 | WLYS03 | 1 | 个 | 17,780.0000 | 17,780.00 |
1-1-94 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 智能会议室综合系统 | 控制终端【7F校务会议室】 | 华为 | matepad11.5S | 1 | 台 | 2,995.0000 | 2,995.00 |
1-1-95 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 智能会议室综合系统 | 中控管理平台软件编程【7F校务会议室】 | 湖山 | 定制 | 1 | 套 | 4,990.0000 | 4,990.00 |
1-1-96 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 智能会议室综合系统 | 无线话筒【7F校务会议室】 | 湖山 | DS-UT20手持 | 1 | 套 | 3,890.0000 | 3,890.00 |
1-1-97 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 智能会议室综合系统 | 数字会议处理器【7F校务会议室】 | 湖山 | DS-PR06 | 1 | 台 | 3,790.0000 | 3,790.00 |
1-1-98 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 智能会议室综合系统 | 21.5寸触摸预终端【7F校务会议室】 | 湖山 | SS-215WD | 1 | 台 | 3,950.0000 | 3,950.00 |
1-1-99 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 智能会议室综合系统 | 发布屏软件【7F校务会议室】 | 湖山 | V1.1 | 1 | 套 | 890.0000 | 890.00 |
1-1-100 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 智能会议室综合系统 | 激光工程机【7F校务会议室】 | 宏碁 | LU-P650F | 1 | 台 | 20,800.0000 | 20,800.00 |
1-1-101 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 智能会议室综合系统 | 投影幕【7F校务会议室】 | MAISUI | M150U | 1 | 套 | 2,490.0000 | 2,490.00 |
1-1-102 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 智能会议室综合系统 | 电动吊架【7F校务会议室】 | MAISUI | 定制 | 1 | 套 | 3,590.0000 | 3,590.00 |
1-1-103 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 智能会议室综合系统 | 机柜【7F校务会议室】 | 鑫亚泰 | 22U | 1 | 台 | 1,445.0000 | 1,445.00 |
1-1-104 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 智能会议室综合系统 | 三单元阵列有源声柱【3F研讨室(3间)】 | 湖山 | VH-V30A/B | 6 | 套 | 5,040.0000 | 30,240.00 |
1-1-105 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 智能会议室综合系统 | 无线话筒接收盒【3F研讨室(3间)】 | 湖山 | VH-VS86 | 3 | 个 | 740.0000 | 2,220.00 |
1-1-106 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 智能会议室综合系统 | 磁吸轻型无线话筒【3F研讨室(3间)】 | 湖山 | VH-MIC30 | 3 | 套 | 840.0000 | 2,520.00 |
1-1-107 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 智能会议室综合系统 | 音频处理终端【3F研讨室(3间)】 | 湖山 | WE-DP100 | 3 | 台 | 1,790.0000 | 5,370.00 |
采购人代表: | 黄凌 |
评审专家: | 魏践峰 、 彭国江 |
代理服务费收费标准:
以中标(成交)通知书载明的中标(成交)金额作为收费的计算基数,参照招标代理服务费收费标准按原中华人民共和国国家计划委员会(计价格[2002]1980号)文件规定按差额定率累进法计算。收费费率标准:中标(成交)金额100万元(含)部分以下按1.5%,100-500(含)万元部分按1.1%;500-1000(含)万元部分按0.8%;中标(成交)人应在领取中标(成交)通知书的同时按规定的标准一次性向采购代理机构缴清招标代理服务费。招标代理服务费以银行转账、电汇、汇票或现金等付款方式。中标服务费账号:开户名:福建省月德贵招标代理服务有限公司?开户行:兴业银行新兴支行?账号?:1710?3010?0100?4523?02
代理服务费收费金额:
合同包1福建技术师院附属龙华职校关于公开征集新校区智能会议室综合系统设备采购:1.5989万元
收取对象:中标(成交)供应商
自本公告发布之日起1个工作日。
三家供应商均通过资格及符合性审查。
名称:福建技术师范学院附属龙华职业技术学校
地址:福清市城关文兴路60号
联系方式:18150032533
名称:福建省月德贵招标代理服务有限公司
地址:龙岩大道中383号(万阳城)B幢2梯1310室
联系方式:17359771623
项目联系人:谢柳仙 林周华
电话:17359771623
福建省月德贵招标代理服务有限公司
2025年05月27日