一、项目编号:11010824210200031542-XM001
二、项目名称:网信办网络安全与应急保障技术服务项目
三、中标(成交)信息
总中标成交金额:531.81 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:北京知道创宇信息技术股份有限公司
中标成交供应商地址:北京市朝阳区望京SOHOT3-B座-15层
中标金额:17.8万元
中标成交供应商名称:亚信科技(成都)有限公司
中标成交供应商地址:北京经济技术开发区科谷一街10号院A区11号楼13层
中标金额:33.8万元
中标成交供应商名称:永信至诚科技集团股份有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区丰豪东路9号院6号楼103
中标金额:45万元
中标成交供应商名称:北京网禹科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区四季慧谷国家网络安全产业园48号楼101
中标金额:49万元
中标成交供应商名称:北京安恒信安科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区玉泉慧谷21号楼
中标金额:32.9万元
中标成交供应商名称:北京安信天行科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区北四环西路68号10层1001号
中标金额:24.15万元
中标成交供应商名称:北京启明星辰信息安全技术有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区东北旺西路8号21号楼启明星辰大厦102号
中标金额:37.68万元
中标成交供应商名称:北京微步在线科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区知春路76号(写字楼)1号楼10层1-7
中标金额:34万元
中标成交供应商名称:北京安天网络安全技术有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区玉泉山闵庄路3号清华科技园玉泉慧谷1号楼
中标金额:37.38万元
中标成交供应商名称:北京金睛云华科技有限公司
中标成交供应商地址:北京朝阳区紫月路 18 号院 5 号楼弘高大厦 3 层
中标金额:29万元
中标成交供应商名称:中国电信股份有限公司北京分公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区上地东路1号院1号楼盈创动力A座南厅7层
中标金额:24.7万元
中标成交供应商名称:北京神州绿盟科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区车道沟一号4号楼8层
中标金额:29.15万元
中标成交供应商名称:远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区上地九街9号9号2层209号
中标金额:30万元
中标成交供应商名称:中电信数智科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区复兴路33号13层东塔13层1308室
中标金额:28.7万元
中标成交供应商名称:恒安嘉新(北京)科技股份公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区大钟寺东路9号京仪科技大厦D座5层
中标金额:56.75万元
中标成交供应商名称:北京天融信网络安全技术有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区11号楼1层101
中标金额:21.8万元
供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 | 中标成交备注信息 |
---|---|---|---|---|
北京知道创宇信息技术股份有限公司 | 北京市朝阳区望京SOHOT3-B座-15层 | 91110108666277620Y | 17.8 万元 | 评审总得分(综合评分法): 89.2 分 |
亚信科技(成都)有限公司 | 北京经济技术开发区科谷一街10号院A区11号楼13层 | 91510100732356360H | 33.8 万元 | 评审总得分(综合评分法): 90.2 分 |
永信至诚科技集团股份有限公司 | 北京市海淀区丰豪东路9号院6号楼103 | 91110108562135265P | 45 万元 | 评审总得分(综合评分法): 90.2 分 |
北京网禹科技有限公司 | 北京市海淀区四季慧谷国家网络安全产业园48号楼101 | 91110108MA02B2UB57 | 49 万元 | 评审总得分(综合评分法): 68.88 分 |
北京安恒信安科技有限公司 | 北京市海淀区玉泉慧谷21号楼 | 91110108MA04H09N9X | 32.9 万元 | 评审总得分(综合评分法): 85.01 分 |
北京安信天行科技有限公司 | 北京市海淀区北四环西路68号10层1001号 | 91110108694957375Y | 24.15 万元 | 评审总得分(综合评分法): 91 分 |
北京启明星辰信息安全技术有限公司 | 北京市海淀区东北旺西路8号21号楼启明星辰大厦102号 | 911101088020115538 | 37.68 万元 | 评审总得分(综合评分法): 91.78 分 |
北京微步在线科技有限公司 | 北京市海淀区知春路76号(写字楼)1号楼10层1-7 | 91110108348465992J | 34 万元 | 评审总得分(综合评分法): 92 分 |
北京安天网络安全技术有限公司 | 北京市海淀区玉泉山闵庄路3号清华科技园玉泉慧谷1号楼 | 91110108771955278Q | 37.38 万元 | 评审总得分(综合评分法): 91 分 |
北京金睛云华科技有限公司 | 北京朝阳区紫月路 18 号院 5 号楼弘高大厦 3 层 | 91110108MA007C0T5H | 29 万元 | 评审总得分(综合评分法): 66.99 分 |
中国电信股份有限公司北京分公司 | 北京市海淀区上地东路1号院1号楼盈创动力A座南厅7层 | 91110101681953105M | 24.7 万元 | 评审总得分(综合评分法): 86 分 |
北京神州绿盟科技有限公司 | 北京市海淀区车道沟一号4号楼8层 | 911101087501347453 | 29.15 万元 | 评审总得分(综合评分法): 91 分 |
远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司 | 北京市海淀区上地九街9号9号2层209号 | 91110108565775188E | 30 万元 | 评审总得分(综合评分法): 90.17 分 |
中电信数智科技有限公司 | 北京市海淀区复兴路33号13层东塔13层1308室 | 91110000710928807K | 28.7 万元 | 评审总得分(综合评分法): 89.94 分 |
恒安嘉新(北京)科技股份公司 | 北京市海淀区大钟寺东路9号京仪科技大厦D座5层 | 91110108678762578N | 56.75 万元 | 评审总得分(综合评分法): 90 分 |
北京天融信网络安全技术有限公司 | 北京市海淀区西北旺东路10号院西区11号楼1层101 | 91110108101909571P | 21.8 万元 | 评审总得分(综合评分法): 91.8 分 |
四、主要标的信息
供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京知道创宇信息技术股份有限公司 | 1 | 17.8万元 | 17.8万元 | 详见附件中的招标文件 | ||
亚信科技(成都)有限公司 | 1 | 33.8万元 | 33.8万元 | 详见附件中的招标文件 | ||
永信至诚科技集团股份有限公司 | 1 | 45万元 | 45万元 | 详见附件中的招标文件 | ||
北京网禹科技有限公司 | 1 | 49万元 | 49万元 | 详见附件中的招标文件 | ||
北京安恒信安科技有限公司 | 1 | 32.9万元 | 32.9万元 | 详见附件中的招标文件 | ||
北京安信天行科技有限公司 | 1 | 24.15万元 | 24.15万元 | 详见附件中的招标文件 | ||
北京启明星辰信息安全技术有限公司 | 1 | 37.68万元 | 37.68万元 | 详见附件中的招标文件 | ||
北京微步在线科技有限公司 | 1 | 34万元 | 34万元 | 详见附件中的招标文件 | ||
北京安天网络安全技术有限公司 | 1 | 37.38万元 | 37.38万元 | 详见附件中的招标文件 | ||
北京金睛云华科技有限公司 | 1 | 29万元 | 29万元 | 详见附件中的招标文件 | ||
中国电信股份有限公司北京分公司 | 1 | 24.7万元 | 24.7万元 | 详见附件中的招标文件 | ||
北京神州绿盟科技有限公司 | 1 | 29.15万元 | 29.15万元 | 详见附件中的招标文件 | ||
远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司 | 1 | 30万元 | 30万元 | 详见附件中的招标文件 | ||
中电信数智科技有限公司 | 1 | 28.7万元 | 28.7万元 | 详见附件中的招标文件 | ||
恒安嘉新(北京)科技股份公司 | 1 | 56.75万元 | 56.75万元 | 详见附件中的招标文件 | ||
北京天融信网络安全技术有限公司 | 1 | 21.8万元 | 21.8万元 | 详见附件中的招标文件 |
用途:用于网信办网络安全与应急保障技术服务项目;
简要技术要求及合同履行期:详见附件中的招标文件。
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
张慧平、江懿、李进军、王忠滨、王有学
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:7.97715万元(人民币)
本项目代理费收费标准:
详见文件
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
本公告同时发布在北京市政府采购网、中国政府采购网媒体。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:中共北京市海淀区委网络安全和信息化委员会办公室
地址:北京市海淀区四季青路6号海淀招商大厦
联系方式:王老师,010-82468469
2.采购代理机构信息
名 称:北京国际招标有限公司
地 址:北京市东城区朝阳门北小街71号
联系方式:隋志亮、梁东煜、胡家俊,010-84045683(业务);010-84045694(发票及退保证金)
3.项目联系方式
项目联系人:隋志亮、梁东煜、胡家俊
电 话: 010-84045683(业务);010-84045694(发票及退保证金)