合同包1(数字经济与数据治理实验室特色数据库):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
深圳市凯事成科技有限公司 | 深圳市龙华新区龙观东路鸿宇大厦5楼 | 996,800.00元 |
合同包1(数字经济与数据治理实验室特色数据库):
货物类(深圳市凯事成科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他专用仪器仪表 | 粤港澳数字经济企业工商数据库 | 同花顺 | V1.0 | 1.00(套) | 150,000.00 | 150,000.00 |
1-2 | 其他专用仪器仪表 | 粤港澳数字经济企业经营风险数据库 | 同花顺 | V1.0 | 1.00(套) | 180,000.00 | 180,000.00 |
1-3 | 其他专用仪器仪表 | 粤港澳数字经济企业经营状况数据库 | 同花顺 | V1.0 | 1.00(套) | 170,000.00 | 170,000.00 |
1-4 | 其他专用仪器仪表 | 粤港澳数字经济企业知识产权数据库 | 同花顺 | V1.0 | 1.00(套) | 130,000.00 | 130,000.00 |
1-5 | 其他专用仪器仪表 | 中国A股上市公司数据库 | 同花顺 | V1.0 | 1.00(套) | 196,800.00 | 196,800.00 |
1-6 | 其他专用仪器仪表 | 数字经济数据库可视化系统定制开发 | 定制 | 定制 | 1.00(套) | 170,000.00 | 170,000.00 |
朱家顺、陈华其、聂小东(采购人代表)、吴潮壮、方家轩
代理服务收费标准 |
本项目代理服务费按广东省物价局(粤价函〔2013〕1233号)文规定的标准费率下浮20%收取,以中标金额按差额定率累进法计算。 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 数字经济与数据治理实验室特色数据库 | 1.1962 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(数字经济与数据治理实验室特色数据库):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内蒙古聚杰互联信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 34.00 | 5.00 | 29.91 | 68.91 | 4 | |
深圳市凯事成科技有限公司 | 通过 | 通过 | 52.40 | 6.60 | 30.00 | 89.00 | 1 | 1 |
北京博斯雅科技有限公司 | 通过 | 通过 | 43.40 | 11.40 | 29.92 | 84.72 | 2 | 2 |
广州市华权壹立信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 5.00 | 29.93 | 74.93 | 3 | 3 |
名称:广东工业大学
地址:广州市广州大学城外环西路100号
联系方式:020-39340032
名称:广东金扬教育采购中心有限公司
地址:广东省广州市越秀区环市东路461号7号楼5楼
联系方式:020-37619082(37619972)
项目联系人:詹小姐、陈小姐
电话:020-37619082(37619972)
广东金扬教育采购中心有限公司
2022年12月05日