铜鼓县政府采购中心关于铜鼓县人防应战应急指挥信息系统项目(招标编号:铜鼓采购中心-2022-052)电子化公开招标采购结果公示
一、项目编号:
铜鼓采购中心-2022-052
二、项目名称:
铜鼓县人防应战应急指挥信息系统项目
三、中标(成交)信息:
供应商名称:江西电信信息产业有限公司
供应商联系人:钟云斌
供应商联系电话:0791-86580177
供应商地址:江西省南昌市南昌经济技术开发区桂苑大道(创业大厦)3楼
中标(成交)金额(元)\(%):2715000.00
四、主要标的信息:
名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
铜鼓县人防应战应急指挥信息系统项目 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 9700.0 |
铜鼓县人防应战应急指挥信息系统项目 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 81400.0 |
铜鼓县人防应战应急指挥信息系统项目 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 82450.0 |
铜鼓县人防应战应急指挥信息系统项目 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 158100.0 |
铜鼓县人防应战应急指挥信息系统项目 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 32000.0 |
铜鼓县人防应战应急指挥信息系统项目 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 7260.0 |
铜鼓县人防应战应急指挥信息系统项目 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 32900.0 |
铜鼓县人防应战应急指挥信息系统项目 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 2100.0 |
铜鼓县人防应战应急指挥信息系统项目 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 14800.0 |
铜鼓县人防应战应急指挥信息系统项目 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 3800.0 |
铜鼓县人防应战应急指挥信息系统项目 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 10420.0 |
铜鼓县人防应战应急指挥信息系统项目 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 18200.0 |
铜鼓县人防应战应急指挥信息系统项目 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 34600.0 |
铜鼓县人防应战应急指挥信息系统项目 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 80100.0 |
铜鼓县人防应战应急指挥信息系统项目 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 59500.0 |
铜鼓县人防应战应急指挥信息系统项目 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 112500.0 |
铜鼓县人防应战应急指挥信息系统项目 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 12600.0 |
铜鼓县人防应战应急指挥信息系统项目 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 2500.0 |
铜鼓县人防应战应急指挥信息系统项目 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 27700.0 |
铜鼓县人防应战应急指挥信息系统项目 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 3960.0 |
铜鼓县人防应战应急指挥信息系统项目 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 11400.0 |
铜鼓县人防应战应急指挥信息系统项目 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 131100.0 |
铜鼓县人防应战应急指挥信息系统项目 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 9860.0 |
铜鼓县人防应战应急指挥信息系统项目 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 169400.0 |
铜鼓县人防应战应急指挥信息系统项目 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 99200.0 |
铜鼓县人防应战应急指挥信息系统项目 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 63900.0 |
铜鼓县人防应战应急指挥信息系统项目 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 48800.0 |
铜鼓县人防应战应急指挥信息系统项目 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 249450.0 |
铜鼓县人防应战应急指挥信息系统项目 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 73850.0 |
铜鼓县人防应战应急指挥信息系统项目 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 495700.0 |
铜鼓县人防应战应急指挥信息系统项目 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 25960.0 |
铜鼓县人防应战应急指挥信息系统项目 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 17800.0 |
铜鼓县人防应战应急指挥信息系统项目 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 81300.0 |
铜鼓县人防应战应急指挥信息系统项目 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 235500.0 |
铜鼓县人防应战应急指挥信息系统项目 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 16860.0 |
铜鼓县人防应战应急指挥信息系统项目 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 39770.0 |
铜鼓县人防应战应急指挥信息系统项目 | 详见开标一览表明细 | 详见开标一览表明细 | 1 | 158560.0 |
五、评审专家名单:
王健斐,宋咏岚,袁永春,张庆,王磊
六、代理服务收费标准及金额:
28720.00 元
七、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜:
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系:
1.采购人信息
名称:铜鼓县住房和城乡建设局
地址:铜鼓县行政大楼
联系方式:13879551761
2.采购代理机构信息
名称:铜鼓县政府采购中心
地址:铜鼓县政府服务热线中心(原铜鼓县公共资源交易中心)
联系方式:0795-8716890
3.项目联系方式
项目联系人:钟莹
电话:13879551761
本项目代理费用金额为28720.0元
标段编号:铜鼓采购中心-2022-052
评委姓名:王健斐,宋咏岚,袁永春,张庆