合同包1(造价数字化应用实训系统改造):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东盛哲科技有限公司 | 广州市天河区高科路36号自编601号房 | 1,389,440.00元 |
合同包1(造价数字化应用实训系统改造):
货物类(广东盛哲科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 行业应用软件 | BIM土建计量平台 | 广联达 | 广联达BIM土建计量平台V1.0.25 | 240.00(节点) | 1,600.00 | 384,000.00 |
1-2 | 行业应用软件 | 清单计价软件 | 广联达 | 广联达清单计价软件V6.0 | 180.00(节点) | 1,500.00 | 270,000.00 |
1-3 | 行业应用软件 | BIM安装计量软件 | 广联达 | 广联达BIM安装计量软件V2021 | 60.00(节点) | 1,500.00 | 90,000.00 |
1-4 | 行业应用软件 | BIM装饰计量软件 | 广联达 | 广联达BIM装饰计量软件2021 | 60.00(节点) | 1,800.00 | 108,000.00 |
1-5 | 行业应用软件 | 水利水电工程造价软件 | 易投软件 | 易投网络版(60节点) | 60.00(节点) | 1,600.00 | 96,000.00 |
1-6 | 行业应用软件 | 施工安全计算软件 | 品茗 | 品茗建筑安全计算软件V13.7.3 | 100.00(节点) | 1,500.00 | 150,000.00 |
1-7 | 行业应用软件 | 三维施工场地布置软件 | 斯维尔 | 斯维尔BIM施工现场三维布置软件V3.0 | 60.00(节点) | 1,299.00 | 77,940.00 |
1-8 | 行业应用软件 | 内存 | 金泰克 | 金泰克D3-8G-1600 | 122.00(条) | 275.00 | 33,550.00 |
1-9 | 行业应用软件 | 固态硬盘 | 金泰克 | 金泰克S320-512G | 122.00(个) | 595.00 | 72,590.00 |
1-10 | 行业应用软件 | 硬盘?;は低?/td> | 噢易云 | 噢易云机房OSS系统V5.0 | 122.00(个) | 655.00 | 79,910.00 |
1-11 | 行业应用软件 | 系统集成 | 盛哲科技 | 盛哲定制 | 122.00(点) | 225.00 | 27,450.00 |
王利、邵忠良(采购人代表)、陈志强、廖新兰、杨映
代理服务收费标准 |
本项目代理服务费按广东省物价局(粤价函〔2013〕1233号)文规定的货物类标准费率收取,以中标金额按差额定率累进法计算。招标代理服务费缴纳方式:一次性以银行转帐的形式支付(注明采购编号) |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 造价数字化应用实训系统改造 | 1.9284 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(造价数字化应用实训系统改造):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东盛哲科技有限公司 | 通过 | 通过 | 34.00 | 11.00 | 30.00 | 75.00 | 1 | 1 |
广州众承机电科技有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 7.00 | 30.00 | 75.00 | 2 | 2 |
广州沃图自动化科技有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 7.00 | 30.00 | 72.00 | 3 | 3 |
名称:广东水利电力职业技术学院
地址:天寿路122号
联系方式:020-38490960
名称:广东金扬教育采购中心有限公司
地址:广东省广州市越秀区环市东路461号7号楼5楼
联系方式:020-37619082
项目联系人:林小姐
电话:020-37619082
广东金扬教育采购中心有限公司
2022年07月14日