合同包1(课室多媒体平台设备):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东恒星信息科技有限公司 | 东莞市东城区东宝路115号六楼621-626室 | 1,324,320.00元 |
合同包1(课室多媒体平台设备):
货物类(广东恒星信息科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 计算机设备及软件 | 智慧黑板 | 希沃 | BF86EA | 24.00(台) | 33,510.00 | 804,240.00 |
1-2 | 计算机设备及软件 | 嵌入式终端 | 希沃 | MT61A | 24.00(台) | 3,700.00 | 88,800.00 |
1-3 | 计算机设备及软件 | 教师备授课软件 | 希沃 | V3.0 | 24.00(套) | 3,900.00 | 93,600.00 |
1-4 | 计算机设备及软件 | 壁挂展台 | 希沃 | SC06 | 24.00(台) | 1,800.00 | 43,200.00 |
1-5 | 计算机设备及软件 | 壁挂音箱 | 希沃 | SS20 | 24.00(套) | 2,510.00 | 60,240.00 |
1-6 | 计算机设备及软件 | 无线麦克风 | 希沃 | MC03 | 24.00(台) | 550.00 | 13,200.00 |
1-7 | 计算机设备及软件 | 翻页笔 | 希沃 | SP09 | 24.00(台) | 250.00 | 6,000.00 |
1-8 | 计算机设备及软件 | 智能讲台 | 希沃 | TS01 | 24.00(台) | 5,280.00 | 126,720.00 |
1-9 | 计算机设备及软件 | 设备运维管控软件 | 希沃 | V1.0 | 24.00(套) | 780.00 | 18,720.00 |
1-10 | 计算机设备及软件 | 移动光驱 | 国产 | 国产 | 24.00(台) | 260.00 | 6,240.00 |
1-11 | 计算机设备及软件 | HDMI线 | 富伦 | 10M | 24.00(条) | 240.00 | 5,760.00 |
1-12 | 计算机设备及软件 | 耗材 | 国产 | 国产 | 24.00(批) | 960.00 | 23,040.00 |
服务类(广东恒星信息科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-13 | 运行维护服务 | 原设备拆除服务 | 原设备(一体机、黑板、讲台等)拆除,并清理现场垃圾。旧设备运到学校指定地点 ,并按学校要求进行分类整理。 | 原设备(一体机、黑板、讲台等)拆除,并清理现场垃圾。旧设备运到学校指定地点 ,并按学校要求进行分类整理。 | 30日内 | 国标 | 11,280.00 |
1-14 | 运行维护服务 | 安装调试服务 | 所有设备安装调试 | 所有设备安装调试 | 30日内 | 国标 | 23,280.00 |
宁书杰、徐伟、徐林容、洪志渡(采购人代表)、张瑜
代理服务费收费标准:
无
代理服务费金额:
合同包1(课室多媒体平台设备): 0万元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(课室多媒体平台设备):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东恒星信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 39.40 | 20.00 | 35.00 | 94.40 | 1 | 1 |
广东铭沣智能科技有限公司 | 通过 | 通过 | 26.30 | 2.00 | 33.99 | 62.29 | 2 | 2 |
东莞市鼎誉电子科技有限公司 | 通过 | 通过 | 24.90 | 2.00 | 33.85 | 60.75 | 3 | 3 |
名称:东莞市东城实验中学
地址:东莞市东城街道主山社区学前路51号
联系方式:0769-22673756
名称:东莞市东城招投标服务所
地址:东莞市东城街道东城路561号街道办事处2号楼二楼(公共资源交易大厅)
联系方式:0769-22491926
项目联系人:袁先生
电话:0769-22491926
东莞市东城招投标服务所
2022年05月04日
附件下载: