一、项目编号:PXM2021_014232_000024-JH001-XM001
二、项目名称:特高--智慧城市运维岗位专业技能实训基地
三、中标(成交)信息
总中标成交金额:323.258 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:迈特联合科技(北京)有限公司
中标成交供应商地址:北京市朝阳区西大望路34号2号楼六层612室
中标金额:266.36万元
中标成交供应商名称:北京恒瑞智业科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市门头沟区新城东街19号院9号楼8层813室
中标金额:56.898万元
供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 |
---|---|---|---|
迈特联合科技(北京)有限公司 | 北京市朝阳区西大望路34号2号楼六层612室 | 91110105MA002A6Q64 | 266.36 万元 |
北京恒瑞智业科技有限公司 | 北京市门头沟区新城东街19号院9号楼8层813室 | 91110109MA01H92LXR | 56.898 万元 |
四、主要标的信息
供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
迈特联合科技(北京)有限公司 | 人机交互训练课程、数据标注训练课程 | 定制 | 1 | 28.24万元 | 28.24万元 | 详见招标文件 |
迈特联合科技(北京)有限公司 | 人工智能教学平台(应用于人机交互课程实训) | V1.0 | 1 | 47.9万元 | 47.9万元 | 详见招标文件 |
迈特联合科技(北京)有限公司 | 教学用智慧园区运维管理平台-基础授权 | 优锘智慧校园三维可视化系统V10 | 1 | 31.9万元 | 31.9万元 | 详见招标文件 |
迈特联合科技(北京)有限公司 | 智能标注训练平台(应用于标注课程实训) | V1.0 | 1 | 41.93万元 | 41.93万元 | 详见招标文件 |
迈特联合科技(北京)有限公司 | 教学用智慧园区运维管理平台-楼宇自控管理???/td> | 优锘智慧校园三维可视化系统V10 | 1 | 16.5万元 | 16.5万元 | 详见招标文件 |
迈特联合科技(北京)有限公司 | 汇聚交换机 | S6520X-30QC-EI | 1 | 1.7万元 | 1.7万元 | 详见招标文件 |
迈特联合科技(北京)有限公司 | 桌面GIS软件(标准版) | SuperMapiDesktop10i | 40 | 0.277万元 | 11.08万元 | 详见招标文件 |
迈特联合科技(北京)有限公司 | 教学用智慧园区运维管理平台-照明监控 | 优锘智慧校园三维可视化系统V10 | 1 | 6.14万元 | 6.14万元 | 详见招标文件 |
迈特联合科技(北京)有限公司 | 教学用智慧园区运维管理平台-园区级场景定制服务 | 优锘智慧校园三维可视化系统V10 | 1 | 6.14万元 | 6.14万元 | 详见招标文件 |
迈特联合科技(北京)有限公司 | 接入交换机 | E528C-X | 20 | 0.572万元 | 11.44万元 | 详见招标文件 |
迈特联合科技(北京)有限公司 | 教学用智慧园区运维管理平台-设计及建模服务 | 优锘智慧校园三维可视化系统V10 | 1 | 13.95万元 | 13.95万元 | 详见招标文件 |
迈特联合科技(北京)有限公司 | 教学用智慧园区运维管理平台-供水监控 | 优锘智慧校园三维可视化系统V10 | 1 | 6.14万元 | 6.14万元 | 详见招标文件 |
迈特联合科技(北京)有限公司 | 教学用智慧园区运维管理平台-资产采集维护工具 | 优锘智慧校园三维可视化系统V10 | 1 | 16.5万元 | 16.5万元 | 详见招标文件 |
迈特联合科技(北京)有限公司 | 实录转写系统(有录课功能) | MR86FA | 1 | 5.76万元 | 5.76万元 | 详见招标文件 |
迈特联合科技(北京)有限公司 | 教学用智慧园区运维管理平台-项目实施及接口联调 | 优锘智慧校园三维可视化系统V10 | 1 | 14.9万元 | 14.9万元 | 详见招标文件 |
迈特联合科技(北京)有限公司 | 教学用智慧园区运维管理平台-电力监控 | 优锘智慧校园三维可视化系统V10 | 1 | 6.14万元 | 6.14万元 | 详见招标文件 |
北京恒瑞智业科技有限公司 | 学生视频采集摄像机 | Q4S | 1 | 1.9万元 | 1.9万元 | 详见招标文件 |
北京恒瑞智业科技有限公司 | 网络中央控制器(核心产品) | HC-E9000(S) | 1 | 1.3万元 | 1.3万元 | 详见招标文件 |
北京恒瑞智业科技有限公司 | 教师多媒体操作台 | 定制 | 1 | 0.29万元 | 0.29万元 | 详见招标文件 |
北京恒瑞智业科技有限公司 | 多媒体学习桌 | 定制 | 36 | 0.23万元 | 8.28万元 | 详见招标文件 |
北京恒瑞智业科技有限公司 | 蓝牙麦克风 | HC-BTTX-600+(P) | 1 | 0.13万元 | 0.13万元 | 详见招标文件 |
北京恒瑞智业科技有限公司 | 带轮学生椅子 | 定制 | 36 | 0.05万元 | 1.8万元 | 详见招标文件 |
北京恒瑞智业科技有限公司 | 控制面板 | HC-LED-T8C | 1 | 0.3万元 | 0.3万元 | 详见招标文件 |
北京恒瑞智业科技有限公司 | 教师视频采集摄像机 | Q4T | 1 | 1.9万元 | 1.9万元 | 详见招标文件 |
北京恒瑞智业科技有限公司 | 框架结构 | 定制 | 16 | 0.27万元 | 4.32万元 | 详见招标文件 |
北京恒瑞智业科技有限公司 | 教学专用功放 | AV-200B | 1 | 0.6万元 | 0.6万元 | 详见招标文件 |
北京恒瑞智业科技有限公司 | 教师办公椅 | 定制 | 1 | 0.068万元 | 0.068万元 | 详见招标文件 |
北京恒瑞智业科技有限公司 | 桌面云管理系统 | V1.0 | 2 | 1.3万元 | 2.6万元 | 详见招标文件 |
北京恒瑞智业科技有限公司 | 拼接系统(核心产品) | DC-CIG | 1 | 2.8万元 | 2.8万元 | 详见招标文件 |
北京恒瑞智业科技有限公司 | 辅料 | 定制 | 10 | 0.02万元 | 0.2万元 | 详见招标文件 |
北京恒瑞智业科技有限公司 | 施工安装费 | 定制 | 1 | 0.25万元 | 0.25万元 | 详见招标文件 |
北京恒瑞智业科技有限公司 | 55寸液晶拼接(核心产品) | DC550TE2 | 12 | 2.5万元 | 30万元 | 详见招标文件 |
北京恒瑞智业科技有限公司 | 无源音箱 | AS-160 | 1 | 0.16万元 | 0.16万元 | 详见招标文件 |
项目用途:用于教学科研。
简要技术要求:详见招标文件
合同履行日期:详见招标文件
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
王立、蔡继勇、蒋思、杨树苹、付丽琴
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:3.346744万元(人民币)
本项目代理费收费标准:
招标代理服务费以本项目成交金额作为收费的计算基数,参照《采购代理服务收费管理暂行办法》(计价格〔2002〕1980号)及发改办价格〔2003〕857号计算方法和标准下浮20%,以货物类标准按成交金额差额定率累进法计算。(第一包¥6,827.76;第二包¥26,639.68)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
1.中标供应商请在本公告发出后前往我公司领取中标通知书,并请在合同签订后五个工作日内凭保证金收据或电汇凭证办理退还保证金等事宜。落标供应商的投标保证金将在本公告发出后五个工作日内原路退回。2.收取招标代理服务费的账户信息:收款单位:北京中教仪国际招标代理有限公司开户银行:广发银行建国路支行银行账号:9550880207344600102
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:北京经济管理职业学院
地址:北京市朝阳区花家地街12号
联系方式:付老师,84171148
2.采购代理机构信息
名 称:北京中教仪国际招标代理有限公司
地 址:北京市海淀区文慧园北路10号
联系方式:蒋旭,010-59893113、010-59893112
3.项目联系方式
项目联系人:蒋旭
电 话: 010-59893113、010-59893112