合同包2(智能互动教学系统建设):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
北京金信润天信息技术股份有限公司 | 北京市密云区滨河路178号院1号楼5层525 | 498,980.00元 |
合同包3(岩矿宝玉石鉴定实训场建设):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
深圳市飞博尔珠宝科技有限公司 | 深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区平吉大道金科路金积嘉科技园3栋厂房5A | 354,380.00元 |
合同包2(智能互动教学系统建设):
货物类
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 其他货物 | 智能互动教学系统(多应用智慧教室场景) | 志辉教育 | 志辉教育线上线下混合式教学平台软件V2.0 | 2(套) | 49,990.00 | 99,980.00 |
2 | 其他货物 | 智能互动教学系统(普通教室场景) | 志辉教育 | 志辉教育线上线下混合式教学平台软件V2.0 | 200(套) | 1,995.00 | 399,000.00 |
合同包3(岩矿宝玉石鉴定实训场建设):
货物类
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 其他货物 | 火成岩标本50件(含薄片) | 余教地质 | 定制 | 1(套) | 5,970.00 | 5,970.00 |
2 | 其他货物 | 沉积岩标本50件(含薄片) | 余教地质 | 定制 | 1(套) | 5,970.00 | 5,970.00 |
3 | 其他货物 | 变质岩标本50件(含薄片) | 余教地质 | 定制 | 1(套) | 5,970.00 | 5,970.00 |
4 | 其他货物 | 矿石标本6套组合 | 余教地质 | 定制 | 1(批) | 30,000.00 | 30,000.00 |
5 | 其他货物 | 化石标本100件 | 余教地质 | 定制 | 1(套) | 7,500.00 | 7,500.00 |
6 | 其他货物 | 150件三大类岩石结构及构造标本(光片+薄片) | 品全地质 | 定制 | 1(套) | 15,000.00 | 15,000.00 |
7 | 其他货物 | 竞赛宝玉石标本150种 | FABLE | FBB-GS150 | 1(套) | 49,800.00 | 49,800.00 |
8 | 其他货物 | 竞赛宝玉石标本68种 | FABLE | 定制 | 1(套) | 16,700.00 | 16,700.00 |
9 | 其他货物 | 钻石净度与切工鉴定标本套装 | FABLE | 定制 | 1(套) | 23,600.00 | 23,600.00 |
10 | 其他货物 | 珠宝智能综合检测实训工作台 | FABLE | FGSL-7 | 1(台) | 98,000.00 | 98,000.00 |
11 | 其他货物 | 三目透射/反射两用偏光显微镜(含摄像系统) | 江南 | XPL-2 | 1(台) | 18,700.00 | 18,700.00 |
12 | 其他货物 | 双目透射偏光显微镜 | 江南 | XP-213 | 1(台) | 8,000.00 | 8,000.00 |
13 | 其他货物 | 数控升降台宝石研磨机 | FABLE | FJM-S2021 | 1(台) | 19,270.00 | 19,270.00 |
14 | 其他货物 | 岩石切割机-磨片机-抛光机组合 | FABLE | 定制 | 1(台) | 46,000.00 | 46,000.00 |
15 | 其他货物 | 货架 | FABLE | 定制 | 6(个) | 650.00 | 3,900.00 |
张洁、黄穗、徐景士、高志红、李建(采购人代表)
代理服务费收费标准:
本项目代理服务费按广东省物价局(粤价函〔2013〕1233号)文规定的货物类标准费率收取,以中标金额按差额定率累进法计算。
代理服务费金额:
合同包2(智能互动教学系统建设):0.7485万元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包3(岩矿宝玉石鉴定实训场建设):0.5316万元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包2(智能互动教学系统建设):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京金信润天信息技术股份有限公司 | 通过 | 通过 | 35.20 | 17.80 | 36.55 | 89.55 | 1 | 1 |
广州然也教育科技有限公司 | 通过 | 通过 | 21.00 | 12.40 | 38.81 | 72.21 | 2 | 2 |
珠海名睿教育科技有限公司 | 通过 | 通过 | 20.60 | 8.40 | 40.00 | 69.00 | 3 | 3 |
广州起步文化传播有限公司 | 通过 | 通过 | 21.40 | 6.00 | 38.24 | 65.64 | 4 |
合同包3(岩矿宝玉石鉴定实训场建设):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳市飞博尔珠宝科技有限公司 | 通过 | 通过 | 36.40 | 28.80 | 30.00 | 95.20 | 1 | 1 |
深圳市科誉仪器有限公司 | 通过 | 通过 | 33.40 | 13.80 | 29.91 | 77.11 | 2 | 2 |
深圳市贵有恒科技有限公司 | 通过 | 通过 | 29.80 | 13.40 | 29.93 | 73.13 | 3 | 3 |
名称:广东水利电力职业技术学院
地址:天寿路122号
联系方式:020-38490553
名称:广东金扬教育采购中心有限公司
地址:广东省广州市越秀区环市东路461号7号楼5楼
联系方式:020-37619972
项目联系人:苏先生
电话:020-37619972
广东金扬教育采购中心有限公司
2021年12月01日
附件下载: