一、项目编号 | |||
510201202104461 | |||
二、项目名称 | |||
四川交通职业技术学院录播室建设与改造采购项目 | |||
三、中标(成交)信息 | |||
供应商名称 | 成都百奥教学仪器有限公司 | ||
供应商地址 | 成都市武侯区龙腾中路8号 | ||
中标(成交)金额 | 758940.00元 | ||
四、主要成交标的信息 | |||
四川交通职业技术学院录播室建设与改造采购项目:名称:录播一体机;品牌:超然;规格型号:MRS1000-6S;数量:2.0;单价:38000.0元。名称:跟踪服务器;品牌:超然;规格型号:TPS2000;数量:2.0;单价:28200.0元。名称:录制导播软件;品牌:超然;规格型号:V1.0;数量:2.0;单价:11000.0元。名称:录播资源平台;品牌:超然;规格型号:V1.0;数量:1.0;单价:13500.0元。名称:互动终端;品牌:超然;规格型号:VT200-S;数量:2.0;单价:35000.0元。名称:智能交互黑板;品牌:希沃;规格型号:BV98EV;数量:2.0;单价:58000.0元。名称:高清特写摄像机;品牌:超然;规格型号:VC500C;数量:12.0;单价:6500.0元。名称:录播服务器;品牌:超然;规格型号:MRS3000-EDU;数量:1.0;单价:53000.0元。名称:流媒体系统;品牌:超然;规格型号:V4.3;数量:1.0;单价:8500.0元。名称:互动教学系统;品牌:超然;规格型号:V1.0;数量:2.0;单价:12000.0元。 | |||
五、评审专家(单一来源采购人员信息)名单 | |||
谌倩(组长)、罗杰、何永芬、王丽、廖崎兵(采购人代表) | |||
六、代理机构收费标准及金额 | |||
代理服务收费标准 | 根据委托代理协议约定,采购代理服务费按成本加合理利润的原则。由采购项目中标人在领取中标通知书前一次性向采购代理机构支付采购代理服务费。 | ||
代理服务收费金额 | 11384.00元 | ||
七、公告期限 | |||
自本公告发布之日起1个工作日。 | |||
八、其它补充事宜 | |||
1、监督部门:四川省财政厅,联系电话:028-86725932、86723190; 2、备案编号:SCZC317901_20210052;SCZC317901_20210053;3、供应商信用融资:根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》(川财采[2018]123号)文件要求,为助力解决政府采购中标、成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难,促进供应商依法诚信参加政府采购活动,有融资需求的供应商可根据四川政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品,自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品,凭中标(成交)通知书向银行提出贷款意向申请,并按照相关规定要求和贷款流程申请信用融资贷款。相关政策规定内容请在“四川政府采购网”查询。 | |||
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||
1.采购人信息 | |||
名称: | 四川交通职业技术学院 | ||
地址: | 成都市温江区柳台大道东段208号 | ||
联系方式: | 028-82686773 | ||
2.采购代理机构信息 | |||
名称: | 四川宏捷招标代理有限公司 | ||
地址: | 成都市陕西街195号国栋中央商务大厦20楼A-E座 | ||
联系方式: | 028-87088759 | ||
3.项目联系方式 | |||
项目联系人: | 廖老师 | ||
电话: | 028-82686773 | ||
十、附件 | |||
1.采购文件: | 附件 | ||
2.评审文件: | 附件 | ||
3.被推荐供应商名单和推荐理由: | |||
4.中标、成交供应商为中小企业的,应公告其《中小企业声明函》 | |||
5.中标、成交供应商为残疾人福利性单位的,应公告其《残疾人福利性单位声明函》 | |||
6.中标、成交供应商为注册地在国家级贫困县域内物业公司的,应公告注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明 |