一、项目编号 | |||
510201202103301 | |||
二、项目名称 | |||
四川工商职业技术学院产教融合示范项目乳业及食品大数据研究所建设项目 | |||
三、中标(成交)信息 | |||
供应商名称 | 四川工商职业技术学院产教融合示范项目乳业及食品大数据研究所建设项目第一包:成都中瑞科技有限公司;四川工商职业技术学院产教融合示范项目乳业及食品大数据研究所建设项目第二包:四川卡特迈信息技术有限公司 | ||
供应商地址 | 成都高新区九兴大道14号3栋1单元8层804号;成都市武侯区人民南路四段27号2栋1单元15楼2号 | ||
中标(成交)金额 | 四川工商职业技术学院产教融合示范项目乳业及食品大数据研究所建设项目第一包:3148000.00元;四川工商职业技术学院产教融合示范项目乳业及食品大数据研究所建设项目第二包:798000.00元 | ||
四、主要成交标的信息 | |||
四川工商职业技术学院产教融合示范项目乳业及食品大数据研究所建设项目第一包:名称:教室接入交换机;品牌:H3C;规格型号:LS-5048PV5-EI;数量:8.0;单价:3800.0元。名称:交互式一体机;品牌:鸿合;规格型号:HD-I7590E;数量:13.0;单价:13500.0元。名称:云终端;品牌:联想;规格型号:M830Z-D010;数量:250.0;单价:5200.0元。名称:教育桌面云软件;品牌:联想;规格型号:lenovo-idv云桌面;数量:250.0;单价:150.0元。名称:彩色输出终端;品牌:Lexmark;规格型号:CS331dw;数量:1.0;单价:2900.0元。名称:显示系统;品牌:光峰;规格型号:AL-LW420UST;数量:4.0;单价:15000.0元。名称:标签输出终端;品牌:佳博;规格型号:GP-3120TUB;数量:1.0;单价:480.0元。名称:定制桌椅;品牌:科仕隆;规格型号:国产;数量:125.0;单价:1200.0元。名称:无线投屏软件;品牌:鸿合;规格型号:鸿合无线传屏软件;数量:1.0;单价:1000.0元。名称:教室网络机柜;品牌:图腾;规格型号:18U;数量:4.0;单价:1500.0元。名称:智慧中央控制系统;品牌:三好;规格型号:HW-JT1003;数量:4.0;单价:17970.0元。名称:键盘鼠标;品牌:联想;规格型号:KM102;数量:250.0;单价:100.0元。名称:输出终端;品牌:德凡;规格型号:ineo225i;数量:1.0;单价:6220.0元。名称:服器接入交换机;品牌:H3C;规格型号:LS-5500V2-30F-EI;数量:4.0;单价:14800.0元。名称:云桌面高性能计算主机;品牌:联想;规格型号:SR650;数量:5.0;单价:64900.0元。名称:双写板;品牌:三好;规格型号:SH-HSQ120;数量:4.0;单价:8770.0元。名称:OPS终端;品牌:鸿合;规格型号:HO-5879;数量:13.0;单价:3500.0元。名称:辅材及安装调试;品牌:中瑞;规格型号:国标;数量:250.0;单价:500.0元。名称:输出终端;品牌:奔图;规格型号:M7108DW;数量:13.0;单价:2180.0元。名称:主电缆;品牌:美河;规格型号:6平方;数量:4.0;单价:5000.0元。名称:创新工作室图形工作站;品牌:联想;规格型号:K4e-ITL131;数量:9.0;单价:6500.0元。名称:GPU主机;品牌:中科可控;规格型号:X740-H30;数量:2.0;单价:130000.0元。名称:白板软件;品牌:鸿合;规格型号:鸿合白板软件V8.0;数量:1.0;单价:1000.0元。名称:设备安装、运输、培训、维护;品牌:中瑞;规格型号:国标;数量:1.0;单价:20000.0元。名称:备用路由器;品牌:H3C;规格型号:RT-MSR2630-XS;数量:2.0;单价:2400.0元。名称:备用交换机;品牌:H3C;规格型号:LS-5500V2-30F-EI;数量:12.0;单价:14800.0元。名称:机房恒温控制系统;品牌:美的;规格型号:KFR-72LW/BP3DN8Y-YH200(1);数量:19.0;单价:6400.0元。四川工商职业技术学院产教融合示范项目乳业及食品大数据研究所建设项目第二包:名称:机房搬迁;品牌:卡特迈;规格型号:国标;数量:1.0;单价:23000.0元。名称:万兆交换机;品牌:戴尔;规格型号:Dell S4048-0N;数量:1.0;单价:51000.0元。名称:容灾备份软件;品牌:慷孚沃德;规格型号:CommVault数据管理软件;数量:1.0;单价:130000.0元。名称:容灾备份超融合平台;品牌:戴尔;规格型号:Dell PowerEdge R740;数量:3.0;单价:198000.0元。 | |||
五、评审专家(单一来源采购人员信息)名单 | |||
组长:王水泉,成员:曾李、向红、王洪、韩代云(采购人代表)。 | |||
六、代理机构收费标准及金额 | |||
代理服务收费标准 | 由中标人支付,中标人在领取中标通知书时支付给采购代理机构。按照成本加合理利润的原则收取代理服务费。 | ||
代理服务收费金额 | 40478.00元 | ||
七、公告期限 | |||
自本公告发布之日起1个工作日。 | |||
八、其它补充事宜 | |||
1.第一包交货时间:签订合同接到通知后,60日历天内完成供货及安装调试,达到使用要求,经验收合格后交付采购人使用;第二包交货时间:60天.2.投诉受理单位:四川省财政厅;联系电话:028-86725932;3.备案号:SCZC302918-20210007;4.供应商信用融资:根据《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》(川财采[2018]123 号)文件要求,为助力解决政府采购中标、中标供应商资金不足、融资难、融资贵的困难,促进供应商依法诚信参加政府采购活动,有融资需求的供应商可根据四川政府采购网公示的银行及其“政采贷”产品,自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品,凭中标(成交)通知书向银行提出贷款意向申请。5.特别说明:本项目代理服务费由各包中标人支付,因“代理服务收费金额”栏只能填写阿拉伯数字数字,故此栏金额填写的是本项目总代理费金额。其中第一包代理费金额为:30902.00元,第二包代理费金额为:9576.00元。 | |||
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||
1.采购人信息 | |||
名称: | 四川工商职业技术学院 | ||
地址: | 都江堰市天府大道聚源段8号 | ||
联系方式: | 028-87282921 | ||
2.采购代理机构信息 | |||
名称: | 四川建科工程建设管理有限公司 | ||
地址: | 成都市青羊区青龙巷36号1幢14层 | ||
联系方式: | 028-86242319 | ||
3.项目联系方式 | |||
项目联系人: | 周老师 | ||
电话: | 15308067231 | ||
十、附件 | |||
1.采购文件: | 附件 | ||
2.评审文件: | 附件 | ||
3.被推荐供应商名单和推荐理由: | |||
4.中标、成交供应商为中小企业的,应公告其《中小企业声明函》 | |||
5.中标、成交供应商为残疾人福利性单位的,应公告其《残疾人福利性单位声明函》 | |||
6.中标、成交供应商为注册地在国家级贫困县域内物业公司的,应公告注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明 |