一、项目编号:JBZC2019_014213_302-JH0076-XM001
二、项目名称:人才培养质量建设—智慧教学一体化平台建设(一期)
三、中标(成交)信息
总中标成交金额:902.96 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:科大讯飞股份有限公司
中标成交供应商地址:合肥市高新开发区望江西路666号
中标金额:108.68万元
中标成交供应商名称:中科软科技股份有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区知春路56号中海实业大厦
中标金额:794.28万元
供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 |
---|---|---|---|
科大讯飞股份有限公司 | 合肥市高新开发区望江西路666号 | 711771143 | 108.68 万元 |
中科软科技股份有限公司 | 北京市海淀区知春路56号中海实业大厦 | 91110108101966816T | 794.28 万元 |
四、主要标的信息
供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
科大讯飞股份有限公司 | 两通道数字功率放大器 | ADM2650 | 3 | 0.48万元 | 1.44万元 | 详见招标文件 |
科大讯飞股份有限公司 | 全校区三维可视化地形场景制作 | ZT-033 | 400000 | 0.00004万元 | 16万元 | 详见招标文件 |
科大讯飞股份有限公司 | 多媒体解码云节点软件 | V1.3.1.2 | 13 | 0.85万元 | 11.05万元 | 详见招标文件 |
科大讯飞股份有限公司 | 校区信息化建设展示模型 | ZT-039 | 1 | 5.5万元 | 5.5万元 | 详见招标文件 |
科大讯飞股份有限公司 | 无线数字会讨代表单元 | Z-3001D | 20 | 0.36万元 | 7.2万元 | 详见招标文件 |
科大讯飞股份有限公司 | 全校区全三维可视化建筑鸟瞰场景制作 | ZT-034 | 220000 | 0.000035万元 | 7.7万元 | 详见招标文件 |
科大讯飞股份有限公司 | 2.4G无线会讨主机 | Z-3001 | 1 | 0.8万元 | 0.8万元 | 详见招标文件 |
科大讯飞股份有限公司 | 资源展示中心三维可视化形象展示中心平台 | ZT-031 | 1 | 1.2万元 | 1.2万元 | 详见招标文件 |
科大讯飞股份有限公司 | 资源展示中心三维可视化软件交互程序开发 | ZT-032 | 1 | 2万元 | 2万元 | 详见招标文件 |
科大讯飞股份有限公司 | 四通道无线手持话筒 | AMW-40H | 1 | 0.25万元 | 0.25万元 | 详见招标文件 |
科大讯飞股份有限公司 | 8寸吸顶天花扬声器 | ACS-8 | 8 | 0.15万元 | 1.2万元 | 详见招标文件 |
科大讯飞股份有限公司 | 视频会议超高清云台摄像机 | VHD-V61 | 5 | 1.55万元 | 7.75万元 | 详见招标文件 |
科大讯飞股份有限公司 | 四通道无线头戴话筒 | AMW-40T | 1 | 0.35万元 | 0.35万元 | 详见招标文件 |
科大讯飞股份有限公司 | 编码云节点 | MCN-100E | 15 | 0.3万元 | 4.5万元 | 详见招标文件 |
科大讯飞股份有限公司 | 8寸多功能扬声器 | ASF-8 | 6 | 0.4万元 | 2.4万元 | 详见招标文件 |
科大讯飞股份有限公司 | 四通道无线领夹话筒 | AMW-40C | 1 | 0.35万元 | 0.35万元 | 详见招标文件 |
科大讯飞股份有限公司 | 安装调试费用 | 定制 | 5 | 0.8万元 | 4万元 | 详见招标文件 |
科大讯飞股份有限公司 | 无线接收单元及专用线缆 | Z-324G | 2 | 0.25万元 | 0.5万元 | 详见招标文件 |
科大讯飞股份有限公司 | 解码云节点 | MCN-100D | 13 | 0.3万元 | 3.9万元 | 详见招标文件 |
科大讯飞股份有限公司 | 核心交换机 | S5735-S48P4x | 1 | 0.6万元 | 0.6万元 | 详见招标文件 |
科大讯飞股份有限公司 | 多媒体编码云节点软件 | V1.3.1.1 | 15 | 0.85万元 | 12.75万元 | 详见招标文件 |
科大讯飞股份有限公司 | 智能会议系统展板软件 | 听见智能会议系统V4.0 | 1 | 1万元 | 1万元 | 详见招标文件 |
科大讯飞股份有限公司 | 智能会议系统声音处理终端 | UR22C | 1 | 0.176万元 | 0.176万元 | 详见招标文件 |
科大讯飞股份有限公司 | 强电控制接口机 | CC-8C | 1 | 0.3万元 | 0.3万元 | 详见招标文件 |
科大讯飞股份有限公司 | 环境控制接口机及其环境控制接口机软件 | CC-300 | 1 | 3.634万元 | 3.634万元 | 详见招标文件 |
科大讯飞股份有限公司 | 天线放大器延长线 | AMW-EXC-30M | 2 | 0.06万元 | 0.12万元 | 详见招标文件 |
科大讯飞股份有限公司 | 四通道数字功率放大器 | ADM4350 | 2 | 0.3万元 | 0.6万元 | 详见招标文件 |
科大讯飞股份有限公司 | 智能会议系统应用软件 | 听见智能会议系统V4.0 | 1 | 1万元 | 1万元 | 详见招标文件 |
科大讯飞股份有限公司 | 机柜 | TD-6942 | 1 | 0.2万元 | 0.2万元 | 详见招标文件 |
科大讯飞股份有限公司 | 运输费用 | 定制 | 5 | 0.2万元 | 1万元 | 详见招标文件 |
科大讯飞股份有限公司 | 24位充电箱 | Z-3C06 | 1 | 0.15万元 | 0.15万元 | 详见招标文件 |
科大讯飞股份有限公司 | 台面式天线放大器 | AMW-BAW-TP | 1 | 0.4万元 | 0.4万元 | 详见招标文件 |
科大讯飞股份有限公司 | 网络型数字音频处理器及其控制软件 | SOLON M1616/Dante Plus | 1 | 4.5万元 | 4.5万元 | 详见招标文件 |
科大讯飞股份有限公司 | 录播一体机(4端口) | HRS100-4 | 1 | 3.735万元 | 3.735万元 | 详见招标文件 |
科大讯飞股份有限公司 | 八路时序电源控制接口机 | CC-8T | 1 | 0.1万元 | 0.1万元 | 详见招标文件 |
科大讯飞股份有限公司 | 台面式天线放大器系统安装支架 | AMW-BAA | 1 | 0.025万元 | 0.025万元 | 详见招标文件 |
科大讯飞股份有限公司 | 智能平板控制终端 | MRX-W09 | 1 | 0.3万元 | 0.3万元 | 详见招标文件 |
中科软科技股份有限公司 | 在线教育平台软件开发 | 定制 | 1 | 794.28万元 | 794.28万元 | 详见招标文件 |
合同履行期:
第 1 包:交货期为2020年12月31日前
第2 包:交货期为签订合同后的1个月内
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
沈英琪、杨树苹、马蔷、翁世平、王立、孙啸涛、杨超
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:9.84972万元(人民币)
本项目代理费收费标准:
按照国家计委[2002]1980号文件规定货物类标准收取
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
项目编号:2006-HXTC-IG1157
附件:
1.采购文件
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:北京工商大学
地址:北京市海淀区阜成路11号和33号
联系方式:于泽,68984323
2.采购代理机构信息
名 称:北京宏信天诚国际招标有限公司
地 址:北京市海淀区复兴路乙12号中国铝业大厦六层620室
联系方式:周洁琼、孙银英、刘京,010-52837446,010-63989602
3.项目联系方式
项目联系人:周洁琼、孙银英、刘京
电 话: 010-52837446,010-63989602