一、项目编号 | |||
510201202039993 | |||
二、项目名称 | |||
四川警察学院数字化校园电视平台建设项目 | |||
三、中标(成交)信息 | |||
供应商名称: | 四川先宇电子科技有限公司 | ||
供应商地址 | 成都市武侯区一环路南一段59号 | ||
中标(成交)金额 | 1343710.00元 | ||
四、主要成交标的信息 | |||
数字转码复用器,爽途SONGTOST-K48,制造商家:广州爽途信息科技有限公司,1台,2.975万元/台;8路高清编码器,爽途SONGTOT8-EDU,制造商家:广州爽途信息科技有限公司,6台,0.795万元/台;12路数字转码器,爽途SONGTOST-HD12,制造商家:广州爽途信息科技有限公司,2台,0.877万元/台;流媒体服务器,DELLR740,制造商家:广州市轩铭信息技术有限公司,2台,4.275万元/台;资源管理服务,DELLR740,制造商家:广州市轩铭信息技术有限公司,2台 ,4.275万元/台;4G移动采集盒,爽途SONGTOBM3500G-HDMI,制造商家:广州爽途信息科技有限公司,3台 ,0.46万元/台;单路高清编码器,爽途SONGTOST-01HD,制造商家:广州爽途信息科技有限公司,4台,0.215/台;数字化电视管理平台,爽途SONGTOV1.0,制造商家:广州爽途信息科技有限公司,1套,18万元/套;IPTV直播转码软件,爽途SONGTOV1.0,制造商家:广州爽途信息科技有限公司,1套,2.57万元/套;分体式电教终端,创维T2增强版,制造商家:深圳创维-RGB电子有限公司广州分公司,708套 ,0.052万元/套;电教核心层调谐器,华为S7703,制造商家:华为技术有限公司,1台,7.796万元/台;电教汇聚层调谐器,华为S5720-36C-EI-28S-AC,制造商家:华为技术有限公司,2台,1.695万元/台;电教分发层调谐器,华为S5735-L48T4S-A,制造商家:华为技术有限公司,10台,0.896万元/台;系统集成,按现场定制,1项,28万元/项。交货时间:自合同签订之日起90日内完成供货并安装调试完毕;交货地点:四川警察学院指定地点;硬件设备(除消耗品外)提供原厂质保3年。 | |||
五、评审专家(单一来源采购人员信息)名单: | |||
李建勤、王刚、江涛、杨昌荣及采购人代表刘宇松 | |||
六、代理机构收费标准及金额: | |||
代理机构收费标准 | 参照《国家计委关于印发〈招标代理服务费收费标准管理暂行办法〉的通知》(计价格[2002]1980号)和《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务费有关问题的通知》(发改办价格[2003]857号)的有关规定执行,由中标人支付(详见投标人须知)。 | ||
代理机构收费金额 | 18781.00元 | ||
七、公告期限: | |||
自本公告发布之日起1个工作日。 | |||
八、其它补充事宜: | |||
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||
1.采购人信息 | |||
名称: | 四川警察学院 | ||
地址: | 泸州市江阳区龙透关路186号 | ||
联系方式: | 联 系 人:韦老师,联系电话:0830-3608503 | ||
2.采购代理机构信息 | |||
名称: | 重庆招标采购(集团)有限责任公司 | ||
地址: | 成都市高新区九兴大道14号凯乐国际2号楼10F | ||
联系方式: | 联 系 人:熊老师,联系电话:028-84470966 | ||
3.项目联系方式: | |||
项目联系人: | 熊老师 | ||
电话: | 028-84470966 | ||
十、附件 | |||
1.采购文件: | 附件 | ||
2.评审文件: | 附件 | ||
3.被推荐供应商名单和推荐理由: | |||
4.中标、成交供应商为中小企业的,应公告其《中小企业声明函》 | |||
5.中标、成交供应商为残疾人福利性单位的,应公告其《残疾人福利性单位声明函》 | |||
6.中标、成交供应商为注册地在国家级贫困县域内物业公司的,应公告注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明 |