Install China 2010 视频集成特色展区
来源:中国数字音视网 编辑:数字音视工程 2009-09-18 16:03:54 加入收藏 咨询

所在单位: | * |
姓名: | * |
手机: | * |
职位: | |
邮箱: | * |
其他联系方式: | |
咨询内容: | |
验证码: |
|
展会名称 | 2010视频集成安装特色展区 Install 是视听安装及合成技术以及民用、商用项目领域的一个重要活动。该展会集合了该领域一些负责主要项目设计和策划的决策者,并为其寻求专业音视频及集成行业的主流国际厂家、区域供销商、安装商和集成商提供了一个宝贵的平台。 | |||||||||||||||||||
同期举办 | PALM Expo 2010 | |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
为什么要举办INSTALL展览会 | 视频技术已经广泛地应用在日常生活的各个方面,例如商务会议室、电影院、体育馆、博物馆、演出场所和商场等。Install China已经充分认识到视听技术的重要性,并为此专门创建了一个展示新产品和新技术 一体化平台,在Install China视频集成安装特色展区你将有机会与专家面对面交流;收集市场发展趋势新情报,也体验到影音系统在产品上的应用。视频集成安装特色展区展品主要包括会议系统技术、LED和大屏幕技术、投影仪、中央控制系统、系统集成软件、电缆和相关设备及配件。 | |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
展览会日期 | 2010 年5月20日-23日 | |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
展览会地点 | 中国国际展览中心 - 北京, 中国 | |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
展会面积 | 2009年:总面积达 85,000平方米(包括专业音响灯光馆和乐器馆) | |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
展商人数 | 2009年:超过来自35个国家的1100家参展企业 | |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
观众人数 | 2009年:超过来自74个国家的180,000名专业参观者 | |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
参展产品范围 | 厂家/分销商/代理商/经销商/OEM以及其展出的产品分类:
| |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
参观者范围 |
| |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
合作媒体 | 行业协会期刊; 传播与制作; Entertainment Technology Asia; INS Asia;世界专业音响与灯光; Mega Stage International + DJ World; Mondo; Total Production;亚洲专业音响;国际演艺科技; 《中国LED专刊》,大屏幕时代网,依马狮视听;Hid den Wires; SYPHA Online;《科讯光电e周刊》 etc | |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
相关政府和协会支持 | 中华人民共和国文化部 | |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
主办单位 | 国研会展展览有限公司 | |||||||||||||||||||
主办单位联系 | | |||||||||||||||||||
电话: 86 21 5375 0688 | 传真: 86 21 5375 0687 | |||||||||||||||||||
直线: 86 21 2326 3706 |
| |||||||||||||||||||
联络人: 姚靓小姐, 助理展览销售经理, 电邮:tina.yao@iirx.com.sg |
评论comment